FACEBOOK @1NDICANET
Continuar lendo
Extraído do G1
Dezessete capitais definirão prefeitos no
segundo turno, mostra TSE
Segundo apuração, 9 prefeitos foram eleitos no 1º turno nas capitais.
Quatro de oito candidatos à reeleição conseguiram manter cargos.
2 comentários
Com quase a totalidade dos votos apurados em todo o país, 17 capitais terão segundo turno e 9 elegeram seus prefeitos no primeiro turno, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
(Veja a apuração completa para prefeito e vereador e a votação para prefeito por zona eleitoral.)
Dos oito candidatos que disputavam a reeleição nas capitais, quatro foram reeleitos: Eduardo Paes (PMDB), no Rio de Janeiro, Márcio Lacerda (PSB), em Belo Horizonte; Paulo Garcia (PT), em Goiânia; e José Fortunati (PDT) de Porto Alegre.
Entre os candidatos à reeleição nas capitais, apenas Luciano Ducci (PSB), em Curitiba, não foi ao segundo turno. João Castelo (PSDB), em São Luís; Elmano Férrer (PTB), em Teresina; e Roberto Góes (PDT), Macapá, disputam o segundo turno, que acontece no dia 28 de outubro.
Veja a seguir os resultados nas capitais, candidatos reeleitos e onde haverá segundo turno:
UF | Capital | Resultado parcial | ||
---|---|---|---|---|
AC | 2º turno - Marcus Alexandre (PT) e Tião Bocalom (PSDB) | |||
AL | 1º turno - Rui Palmeira (PSDB) | |||
AM | 2º turno - Artur Neto (PSDB) e Vanessa Grazziottn (PCdoB) | |||
AP | 2º turno - Roberto Góes (PDT) e Clécio (PSOL) | |||
BA | 2º turno - ACM Neto (DEM) e Nelson Pelegrino (PT) | |||
CE | 2º turno - Elmano de Freitas (PT) e Roberto Claudio (PSB) | |||
ES | 2º turno - Luciano Resende (PPS) e Luiz Paulo (PSDB) | |||
GO | 1º turno - Paulo Garcia (PT) - reeleito | |||
MA | 2º turno - Edivaldo Holanda Júnior (PTC) e João Castelo (PSDB) | |||
MG | 1º turno - Márcio Lacerda - reeleito | |||
MS | 2º turno - Alcides Bernal (PP) e Giroto (PMDB) | |||
MT | Cuiabá | 2º turno - Mauro Mendes (PSB) e Lúdio (PT) | ||
PA | 2º turno - Edmilson Rodrigues (PSOL) e Zenaldo Coutinho (PSDB) | |||
PB | 2º turno - Luciano Cartaxo (PT) e Cícero Lucena (PSDB) | |||
PE | 1º turno - Geraldo Julio (PSB) | |||
PI | 2º turno - Firmino Filho (PTB) e Elmano Férrer (PTB) | |||
PR | 2º turno - Ratinho Jr. (PSC) e Gustavo Fruet (PDT) | |||
RJ | 1º turno - Eduardo Paes (PMDB) - reeleito | |||
RN | 2º turno - Carlos Eduardo (PDT) e Hermano Moraes (PMDB) | |||
RO | 2º turno - Lindomar Garçom (PV) e Dr. Mauro Nazif (PDB) | |||
RR | 1º turno - Teresa Surita (PMDB) | |||
RS | 1º turno - José Fortunati (PDT) - reeleito | |||
SC | 2º turno - Cesar Souza Júnior (PSD) e Gean Loureiro (PMDB) | |||
SE | 1º turno - João Alves Filho (DEM) | |||
SP | 2º turno - José Serra (PSDB) e Fernando Haddad (PT) | |||
TO | 1º turno - Carlos Amastha (PP) | |||
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) |
O segundo turno é possível em 83 cidades do país onde há mais de 200 mil eleitores e acontece no dia 28 de outubro. Somente duas capitais, Palmas e Boa Vista, não podem ter segundo turno.
Nas eleições de 2008, 15 capitais elegeram prefeitos no primeiro turno. Na ocasião, 20 concorriam à reeleição e 13 conseguiram um segundo mandato.
O resultado final das eleições na maior parte dos municípios do país deve ser conhecido ainda neste domingo, segundo o TSE.