FACEBOOK @1NDICANET
Continuar lendo
Não pague Multas - RECORRA JÁ
Tipos de Infrações - Código de Trânsito Brasileiro
Tipos de Infrações - Código de Trânsito Brasileiro | |||||
---|---|---|---|---|---|
MULTA, POR NAO IDENTIFICACAO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURIDICA | 257 pr 8 | ||||
DIRIGIR VEICULO SEM POSSUIR CNH OU PERMISSAO PARA DIRIGIR | 162 * I | 7 | 574,62 | ||
DIRIGIR VEICULO COM CNH CASSADA | 162 * II | 7 | 957,70 | ||
DIRIGIR VEICULO COM PERMISSAO PARA DIRIGIR CASSADA | 162 * II | 7 | 957,70 | ||
DIRIGIR VEICULO COM CNH OU PPD COM SUSPENSAO DO DIREITO DE DIRIGIR | 162 * II | 7 | 957,70 | ||
DIRIGIR VEICULO COM CNH DE CATEGORIA DIFERENTE DA DO VEICULO | 162 * III | 7 | 574,62 | ||
DIRIGIR VEICULO COM PPD DE CATEGORIA DIFERENTE DA DO VEICULO | 162 * III | 7 | 574,62 | ||
DIRIGIR VEICULO COM VALIDADE DA CNH OU PPD VENCIDA HA MAIS DE 30 DIAS | 162 * V | 7 | 191,54 | ||
DIRIGIR VEICULO SEM USAR LENTES CORRETORAS DE VISAO | 162 * VI | 7 | 191,54 | ||
DIRIGIR VEICULO SEM USAR APARELHO AUXILIAR DE AUDICAO | 162 * VI | 7 | 191,54 | ||
DIRIGIR VEICULO SEM USAR APARELHO AUXILIAR DE PROTESE FISICA | 162 * VI | 7 | 191,54 | ||
DIRIGIR VEICULO S/ ADAPTACOES IMPOSTAS NA CONCESSAO/RENOVACAO LICENCA CONDUZIR | 162 * VI | 7 | 191,54 | ||
ENTREGAR VEICULO A PESSOA SEM CNH OU PERMISSAO PARA DIRIGIR | 163 c/c 162 * I | 7 | 574,62 | ||
ENTREGAR VEICULO A PESSOA COM CNH CASSADA | 163 c/c 162 * II | 7 | 957,70 | ||
ENTREGAR VEICULO A PESSOA COM PERMISSAO PARA DIRIGIR CASSADA | 163 c/c 162 * II | 7 | 957,70 | ||
ENTREGAR VEICULO A PESSOA COM CNH OU PPD COM SUSPENSAO DO DIREITO DE DIRIGIR | 163 c/c 162 * II | 7 | 957,70 | ||
ENTREGAR VEICULO A PESSOA COM CNH DE CATEGORIA DIFERENTE DA DO VEICULO | 163 c/c 162 * III | 7 | 574,62 | ||
ENTREGAR VEICULO A PESSOA COM PPD DE CATEGORIA DIFERENTE DA DO VEICULO | 163 c/c 162 * III | 7 | 574,62 | ||
ENTREGAR VEICULO A PESSOA COM CNH VENCIDA HA MAIS DE 30 DIAS | 163 c/c 162 * V | 7 | 191,54 | ||
ENTREGAR O VEICULO A PESSOA SEM USAR LENTES CORRETORAS DE VISAO | 163 c/c 162 * VI | 7 | 191,54 | ||
ENTREGAR O VEICULO A PESSOA SEM USAR APARELHO AUXILIAR DE AUDICAO | 163 c/c 162 * VI | 7 | 191,54 | ||
ENTREGAR O VEICULO A PESSOA SEM APARELHO DE PROTESE FISICA | 163 c/c 162 * VI | 7 | 191,54 | ||
ENTREGAR VEIC PESSOA S/ ADAPTACOES IMPOSTAS CONCESSAO/RENOVACAO LICENCA CONDUZIR | 163 c/c 162 * VI | 7 | 191,54 | ||
PERMITIR POSSE/CONDUCAO DO VEICULO A PESSOA SEM CNH OU PPD | 164 c/c 162 * I | 7 | 574,62 | ||
PERMITIR POSSE/CONDUCAO DO VEICULO A PESSOA COM CNH CASSADA | 164 c/c 162 * II | 7 | 957,70 | ||
PERMITIR POSSE/CONDUCAO DO VEICULO A PESSOA COM PPD CASSADA | 164 c/c 162 * II | 7 | 957,70 | ||
PERMITIR POSSE/CONDUCAO VEIC PESSOA COM CNH/PPD C/ SUSPENSAO DIREITO DE DIRIGIR | 164 c/c 162 * II | 7 | 957,70 | ||
PERMITIR POSSE/CONDUCAO VEIC A PESSOA COM CNH CATEGORIA DIFERENTE DA DO VEICULO | 164 c/c 162 * III | 7 | 574,62 | ||
PERMITIR POSSE/CONDUCAO VEIC A PESSOA COM PPD CATEGORIA DIFERENTE DA DO VEICULO | 164 c/c 162 * III | 7 | 574,62 | ||
PERMITIR POSSE/CONDUCAO DO VEICULO A PESSOA COM CNH VENCIDA HA MAIS DE 30 DIAS | 164 c/c 162 * V | 7 | 191,54 | ||
PERMITIR POSSE/CONDUCAO DO VEICULO A PESSOA SEM USAR LENTES CORRETORAS DE VISAO | 164 c/c 162 * VI | 7 | 191,54 | ||
PERMITIR POSSE/CONDUCAO DO VEICULO A PESSOA S/ USAR APARELHO AUXILIAR DE AUDICAO | 164 c/c 162 * VI | 7 | 191,54 | ||
PERMITIR POSSE/CONDUCAO DO VEICULO A PESSOA SEM USAR APARELHO DE PROTESE FISICA | 164 c/c 162 * VI | 7 | 191,54 | ||
PERMITIR POSSE/COND VEIC S/ ADAPTACOES IMPOSTAS CONCESSAO/RENOVACAO LICENCA COND | 164 c/c 162 * VI | 7 | 191,54 | ||
DIRIGIR SOB A INFLUENCIA DE ALCOOL | 165 | 7 | 957,70 | ||
DIRIGIR SOB INFLUENCIA SUBST ENTORPECENTE OU Q DETERMINE DEPEND FISICA/PSIQUICA | 165 | 7 | 957,70 | ||
CONFIAR/ENTREGAR VEIC PESS C/ ESTADO FISICO/PSIQUICO S/ CONDICOES DIRIGIR SEGUR | 166 | 7 | 191,54 | ||
DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO SEGURANCA | 167 | 5 | 127,69 | ||
DEIXAR O PASSAGEIRO DE USAR O CINTO SEGURANCA | 167 | 5 | 127,69 | ||
TRANSPORTAR CRIANCA SEM OBSERVANCIA DAS NORMAS DE SEGURANCA ESTABELECIDAS P/ CTB | 168 | 7 | 191,54 | ||
DIRIGIR SEM ATENCAO OU SEM OS CUIDADOS INDISPENSAVEIS A SEGURANCA | 169 | 3 | 53,20 | ||
DIRIGIR AMEACANDO OS PEDESTRES QUE ESTEJAM ATRAVESSANDO A VIA PUBLICA | 170 | 7 | 191,54 | ||
DIRIGIR AMEACANDO OS DEMAIS VEICULOS | 170 | 7 | 191,54 | ||
USAR VEICULO PARA ARREMESSAR SOBRE OS PEDESTRES AGUA OU DETRITOS | 171 | 4 | 85,13 | ||
USAR VEICULO PARA ARREMESSAR SOBRE OS VEICULOS AGUA OU DETRITOS | 171 | 4 | 85,13 | ||
ATIRAR DO VEICULO OBJETOS OU SUBSTANCIAS | 172 | 4 | 85,13 | ||
ABANDONAR NA VIA OBJETOS OU SUBSTANCIAS | 172 | 4 | 85,13 | ||
DISPUTAR CORRIDA POR ESPIRITO DE EMULACAO | 173 | 7 | 574,62 | ||
PROMOVER NA VIA COMPETICAO ESPORTIVA SEM PERMISSAO | 174 | 7 | 957,70 | ||
PROMOVER NA VIA EVENTOS ORGANIZADOS SEM PERMISSAO | 174 | 7 | 957,70 | ||
PROMOVER NA VIA EXIBICAO E DEMONSTRACAO DE PERICIA EM MANOBRA DE VEICULO | 174 | 7 | 957,70 | ||
PARTICIPAR NA VIA COMO CONDUTOR EM COMPETICAO ESPORTIVA, SEM PERMISSAO | 174 | 7 | 957,70 | ||
PARTICIPAR NA VIA COMO CONDUTOR EM EVENTO ORGANIZADO, SEM PERMISSAO | 174 | 7 | 957,70 | ||
PARTICIPAR COMO CONDUTOR EXIB/DEMONST PERICIA EM MANOBRA DE VEIC, S/ PERMISSAO | 174 | 7 | 957,70 | ||
UTILIZAR-SE DE VEICULO PARA DEMONSTRAR OU EXIBIR MANOBRA PERIGOSA | 175 | 7 | 191,54 | ||
UTILIZAR-SE DE VEICULO PARA DEMONSTRAR OU EXIBIR ARRANCADA BRUSCA | 175 | 7 | 191,54 | ||
UTILIZAR-SE DE VEICULO PARA DEMONSTRAR OU EXIBIR DERRAPAGEM OU FRENAGEM | 175 | 7 | 191,54 | ||
DEIXAR O COND ENVOLVIDO EM ACIDENTE, DE PRESTAR OU PROVIDENCIAR SOCORRO A VITIMA | 176 * I | 7 | 957,70 | ||
DEIXAR O COND ENVOLVIDO EM ACID, DE ADOTAR PROVID P/ EVITAR PERIGO P/O TRANSITO | 176 * II | 7 | 957,70 | ||
DEIXAR O COND ENVOLVIDO EM ACIDENTE, DE PRESERVAR LOCAL P/ TRAB POLICIA/PERICIA | 176 * III | 7 | 957,70 | ||
DEIXAR O COND ENVOLVIDO EM ACID, DE REMOVER O VEIC LOCAL QDO DETERM POLIC/AGENTE | 176 * IV | 7 | 957,70 | ||
DEIXAR O COND ENVOLVIDO EM ACID, DE IDENTIFICAR-SE POLICIAL E PRESTAR INF P/O BO | 176 * V | 7 | 957,70 | ||
DEIXAR O COND DE PRESTAR SOCORRO VITIMA ACID DE TRANSITO, QDO SOLICIT P/ AGENTE | 177 | 5 | 127,69 | ||
DEIXAR O CONDUTOR ENVOLVIDO EM ACIDENTE S/ VITIMA, DE REMOVER O VEICULO DO LOCAL | 178 | 4 | 85,13 | ||
FAZER OU DEIXAR QUE SE FACA REPARO EM VEIC, EM RODOVIA E VIA DE TRANSITO RAPIDO | 179 * I | 5 | 127,69 | ||
FAZER/DEIXAR QUE SE FACA REPARO EM VEIC NAS VIAS (Q NAO RODOVIA/TRANSITO RAPIDO) | 179 * II | 3 | 53,20 | ||
TER SEU VEICULO IMOBILIZADO NA VIA POR FALTA DE COMBUSTIVEL | 180 | 4 | 85,13 | ||
ESTACIONAR NAS ESQUINAS E A MENOS DE 5M DO ALINHAMENTO DA VIA TRANSVERSAL | 181 * I | 4 | 85,13 | ||
ESTACIONAR AFASTADO DA GUIA DA CALCADA (MEIO-FIO) DE 50CM A 1M | 181 * II | 3 | 53,20 | ||
ESTACIONAR AFASTADO DA GUIA DA CALCADA (MEIO-FIO) A MAIS DE 1M | 181 * III | 5 | 127,69 | ||
ESTACIONAR EM DESACORDO COM AS POSICOES ESTABELECIDAS NO CTB | 181 * IV | 4 | 85,13 | ||
ESTACIONAR NA PISTA DE ROLAMENTO DAS ESTRADAS | 181 * V | 7 | 191,54 | ||
ESTACIONAR NA PISTA DE ROLAMENTO DAS RODOVIAS | 181 * V | 7 | 191,54 | ||
ESTACIONAR NA PISTA DE ROLAMENTO DAS VIAS DE TRANSITO RAPIDO | 181 * V | 7 | 191,54 | ||
ESTACIONAR NA PISTA DE ROLAMENTO DAS VIAS DOTADAS DE ACOSTAMENTO | 181 * V | 7 | 191,54 | ||
ESTACIONAR JUNTO/SOBRE HIDR DE INCENDIO, REG DE AGUA/TAMPA DE POCO VISIT GAL SUB | 181 * VI | 4 | 85,13 | ||
ESTACIONAR O VEICULO NOS ACOSTAMENTOS | 181 * VII | 3 | 53,20 | ||
ESTACIONAR NO PASSEIO | 181 * VIII | 5 | 127,69 | ||
ESTACIONAR SOBRE FAIXA DESTINADA A PEDESTRE | 181 * VIII | 5 | 127,69 | ||
ESTACIONAR SOBRE CICLOVIA OU CICLOFAIXA | 181 * VIII | 5 | 127,69 | ||
ESTACIONAR NAS ILHAS OU REFUGIOS | 181 * VIII | 5 | 127,69 | ||
ESTACIONAR AO LADO OU SOBRE CANTEIRO CENTRAL | 181 * VIII | 5 | 127,69 | ||
STACIONAR AO LADO/SOBRE DIVISORES DE PISTA DE ROLAMENTO/MARCAS DE CANALIZACAO | 181 * VIII | 5 | 127,69 | ||
ESTACIONAR AO LADO OU SOBRE GRAMADO OU JARDIM PUBLICO | 181 * VIII | 5 | 127,69 | ||
ESTACIONAR EM GUIA DE CALCADA REBAIXADA DESTINADA A ENTRADA/SAIDA DE VEICULOS | 181 * IX | 4 | 85,13 | ||
ESTACIONAR IMPEDINDO A MOVIMENTACAO DE OUTRO VEICULO | 181 * X | 4 | 85,13 | ||
ESTACIONAR AO LADO DE OUTRO VEICULO EM FILA DUPLA | 181 * XI | 5 | 127,69 | ||
ESTACIONAR NA AREA DE CRUZAMENTO DE VIAS | 181 * XII | 5 | 127,69 | ||
ESTACIONAR NO PONTO DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS TRANSPORTE COLETIVO | 181 * XIII | 4 | 85,13 | ||
ESTACIONAR NOS VIADUTOS | 181 * XIV | 5 | 127,69 | ||
ESTACIONAR NAS PONTES | 181 * XIV | 5 | 127,69 | ||
ESTACIONAR NOS TUNEIS | 181 * XIV | 5 | 127,69 | ||
ESTACIONAR VEICULO NA CONTRAMAO DE DIRECAO | 181 * XV | 4 | 85,13 | ||
ESTACIONAR ACLIVE/DECLIVE N FREADO E SEM CALCO SEGURANCA, PBT SUPERIOR A 3500KG | 181 * XVI | 5 | 127,69 | ||
ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO ESPECIFICADA PELA SINALIZACAO | 181 * XVII | 3 | 53,20 | ||
ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO - ESTACIONAMENTO ROTATIVO | 181 * XVII | 3 | 53,20 | ||
ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO - PONTO OU VAGA DE TAXI | 181 * XVII | 3 | 53,20 | ||
ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO - VAGA DE CARGA/DESCARGA | 181 * XVII | 3 | 53,20 | ||
ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO - VAGA PORTADOR NECESSID ESPECIAIS | 181 * XVII | 3 | 53,20 | ||
ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO - VAGA IDOSO | 181 * XVII | 3 | 53,20 | ||
ESTACIONAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDO ESPECIFICAMENTE PELA SINALIZACAO | 181 * XVIII | 4 | 85,13 | ||
ESTACIONAR LOCAL/HORARIO DE ESTACIONAMENTO E PARADA PROIBIDOS PELA SINALIZACAO | 181 * XIX | 5 | 127,69 | ||
PARAR NAS ESQUINAS E A MENOS 5M DO BORDO DO ALINHAMENTO DA VIA TRANSVERSAL | 182 * I | 4 | 85,13 | ||
PARAR AFASTADO DA GUIA DA CALCADA (MEIO-FIO) DE 50CM A 1M | 182 * II | 3 | 53,20 | ||
PARAR AFASTADO DA GUIA DA CALCADA (MEIO-FIO) A MAIS DE 1M | 182 * III | 4 | 85,13 | ||
PARAR EM DESACORDO COM AS POSICOES ESTABELECIDAS NO CTB | 182 * IV | 3 | 53,20 | ||
PARAR NA PISTA DE ROLAMENTO DAS ESTRADAS | 182 * V | 5 | 127,69 | ||
PARAR NA PISTA DE ROLAMENTO DAS RODOVIAS | 182 * V | 5 | 127,69 | ||
PARAR NA PISTA DE ROLAMENTO DAS VIAS DE TRANSITO RAPIDO | 182 * V | 5 | 127,69 | ||
PARAR NA PISTA DE ROLAMENTO DAS DEMAIS VIAS DOTADAS ACOSTAMENTO | 182 * V | 5 | 127,69 | ||
PARAR NO PASSEIO/CALCADA | 182 * VI | 3 | 53,20 | ||
PARAR SOBRE FAIXA DESTINADA A PEDESTRES | 182 * VI | 3 | 53,20 | ||
PARAR NAS ILHAS OU REFUGIOS | 182 * VI | 3 | 53,20 | ||
PARAR NOS CANTEIROS CENTRAIS | 182 * VI | 3 | 53,20 | ||
PARAR NOS DIVISORES DE PISTA DE ROLAMENTO E MARCAS DE CANALIZACAO | 182 * VI | 3 | 53,20 | ||
PARAR NA AREA DE CRUZAMENTO DE VIAS | 182 * VII | 4 | 85,13 | ||
PARAR NOS VIADUTOS | 182 * VIII | 4 | 85,13 | ||
PARAR NAS PONTES | 182 * VIII | 4 | 85,13 | ||
PARAR NOS TUNEIS | 182 * VIII | 4 | 85,13 | ||
PARAR NA CONTRA MAO DE DIRECAO | 182 * IX | 4 | 85,13 | ||
PARAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDOS ESPECIFICAMENTE PELA SINALIZACAO | 182 * X | 4 | 85,13 | ||
PARAR SOBRE FAIXA DE PEDESTRES NA MUDANCA DE SINAL LUMINOSO | 183 | 4 | 85,13 | ||
PARAR SOBRE FAIXA DE PEDESTRES NA MUDANCA DE SINAL LUMINOSO (FISC ELETRÈNICA) | 183 | 4 | 85,13 | ||
TRANSITAR NA FAIXA/PISTA DA DIREITA REGUL CIRCULACAO EXCLUSIVA DETERM VEICULO | 184 * I | 3 | 53,20 | ||
TRANSITAR NA FAIXA/PISTA DA ESQUERDA REGUL CIRCULACAO EXCLUSIVA DETERM VEICULO | 184 * II | 5 | 127,69 | ||
DEIXAR DE CONSERVAR O VEICULO NA FAIXA A ELE DESTINADA PELA SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO | 185 * I | 4 | 85,13 | ||
DEIXAR DE CONSERVAR NAS FAIXAS DA DIREITA O VEICULO LENTO E DE MAIOR PORTE | 185 * II | 4 | 85,13 | ||
TRANSITAR PELA CONTRAMAO DE DIRECAO EM VIA COM DUPLO SENTIDO DE CIRCULACAO | 186 * I | 5 | 127,69 | ||
TRANSITAR PELA CONTRAMAO DE DIRECAO EM VIA C/ SINALIZACAO DE REGUL SENTIDO UNICO | 186 * II | 7 | 191,54 | ||
TRANSITAR EM LOCAL/HORARIO NAO PERMITIDO PELA REGUL ESTABELECIDA PELA AUTORIDADE | 187 * I | 4 | 85,13 | ||
TRANSITAR EM LOCAL/HORARIO NAO PERMITIDO PELA REGULAMENTACAO - RODIZIO | 187 * I | 4 | 85,13 | ||
TRANSITAR EM LOCAL/HORARIO NAO PERMITIDO PELA REGULAMENTACAO - VEICULO DE CARGA | 187 * I | 4 | 85,13 | ||
TRANSITAR AO LADO DE OUTRO VEICULO, INTERROMPENDO OU PERTURBANDO O TRANSITO | 188 | 4 | 85,13 | ||
DEIXAR DE DAR PASSAGEM A VEIC PRECEDIDO DE BATEDORES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS | 189 | 7 | 191,54 | ||
DEIXAR DE DAR PASSAGEM A VEIC SOCORRO DE INCENDIO EM SERV URGENCIA DEVID IDENTIF | 189 | 7 | 191,54 | ||
DEIXAR DE DAR PASSAGEM A VEIC DE POLICIA EM SERVICO DE URGENCIA DEVID IDENTIF | 189 | 7 | 191,54 | ||
DEIXAR DE DAR PASSAGEM A VEIC DE OPERACAO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DEVID IDENT | 189 | 7 | 191,54 | ||
DEIXAR DE DAR PASSAGEM A AMBULANCIA EM SERVICO DE URGENCIA DEVID IDENTIFICADA | 189 | 7 | 191,54 | ||
SEGUIR VEICULO EM SERV URGENCIA DEVID IDENTIFIC P/ ALARME SONORO/ILUM VERMELHA | 190 | 5 | 127,69 | ||
FORCAR PASSAGEM ENTRE VEICS TRANS SENT OPOSTOS NA IMINENCIA REALIZ ULTRAPASSAGEM | 191 | 7 | 191,54 | ||
DEIXAR GUARDAR DIST SEGURANCA LAT/FRONT ENTRE SEU VEIC E DEMAIS E AO BORDO PISTA | 192 | 5 | 127,69 | ||
TRANSITAR COM O VEICULO EM CALCADAS, PASSEIOS | 193 | 7 | 574,62 | ||
TRANSITAR COM O VEICULO EM CICLOVIAS, CICLOFAIXAS | 193 | 7 | 574,62 | ||
TRANSITAR COM O VEICULO EM AJARDINAMENTOS, GRAMADOS, JARDINS PUBLICOS | 193 | 7 | 574,62 | ||
TRANSITAR COM O VEICULO EM CANTEIROS CENTRAIS | 193 | 7 | 574,62 | ||
TRANSITAR COM O VEICULO EM ILHAS, REFUGIOS | 193 | 7 | 574,62 | ||
TRANSITAR COM O VEICULO EM DIVISORES DE PISTA DE ROLAMENTO, MARCA DE CALIZACAO | 193 | 7 | 574,62 | ||
TRANSITAR COM O VEICULO EM ACOSTAMENTOS | 193 | 7 | 574,62 | ||
TRANSITAR COM O VEICULO EM PASSARELAS | 193 | 7 | 574,62 | ||
TRANSITAR EM MARCHA RE, SALVO NA DISTANCIA NECESSARIA A PEQUENAS MANOBRAS | 194 | 5 | 127,69 | ||
DESOBEDECER AS ORDENS EMANADAS DA AUTORID COMPET DE TRANSITO OU DE SEUS AGENTES | 195 | 5 | 127,69 | ||
DEIXAR DE INDICAR C/ ANTEC, MED GESTO DE BRACO/LUZ INDICADORA, INICIO DA MARCHA | 196 | 5 | 127,69 | ||
DEIXAR DE INDICAR C/ ANTEC, MED GESTO DE BRACO/LUZ INDICADORA, MANOBRA DE PARAR | 196 | 5 | 127,69 | ||
DEIXAR DE INDICAR C/ ANTEC, MED GESTO DE BRACO/LUZ INDICADORA, MUDANCA DIRECAO | 196 | 5 | 127,69 | ||
DEIXAR DE INDICAR C/ ANTEC, MED GESTO DE BRACO/LUZ INDICADORA, MUDANCA DE FAIXA | 196 | 5 | 127,69 | ||
DEIXAR DE DESLOCAR C/ANTECEDENCIA VEIC P/ FAIXA MAIS A ESQUERDA QDO FOR MANOBRAR | 197 | 4 | 85,13 | ||
DEIXAR DE DESLOCAR C/ANTECEDENCIA VEIC P/ FAIXA MAIS A DIREITA QDO FOR MANOBRAR | 197 | 4 | 85,13 | ||
DEIXAR DE DAR PASSAGEM PELA ESQUERDA, QUANDO SOLICITADO. | 198 | 4 | 85,13 | ||
ULTRAPASSAR PELA DIREITA, SALVO QUANDO O VEICULO DA FRENTE DER SINAL P/ ENTRAR ESQUERDA | 199 | 4 | 85,13 | ||
ULTRAP PELA DIREITA VEIC DE TRANSP COLETIVO PARADO PARA EMB/DESEMB PASSAGEIROS | 200 | 7 | 191,54 | ||
DEIXAR DE GUARDAR A DISTANCIA LATERAL DE 1,50M AO PASSAR/ULTRAPASSAR BICICLETA | 201 | 4 | 85,13 | ||
ULTRAPASSAR PELO ACOSTAMENTO. | 202 * I | 5 | 127,69 | ||
ULTRAPASSAR EM INTERSECOES | 202 * II | 5 | 127,69 | ||
ULTRAPASSAR EM PASSAGEM DE NIVEL | 202 * II | 5 | 127,69 | ||
ULTRAPASSAR PELA CONTRAMAO NAS CURVAS SEM VISIBILIDADE SUFICIENTE | 203 * I | 7 | 191,54 | ||
ULTRAPASSAR PELA CONTRAMAO NOS ACLIVES OU DECLIVES, SEM VISIBILIDADE SUFICIENTE | 203 * I | 7 | 191,54 | ||
ULTRAPASSAR PELA CONTRAMAO NAS FAIXAS DE PEDESTRE. | 203 * II | 7 | 191,54 | ||
ULTRAPASSAR PELA CONTRAMAO NAS PONTES | 203 * III | 7 | 191,54 | ||
ULTRAPASSAR PELA CONTRAMAO NOS VIADUTOS | 203 * III | 7 | 191,54 | ||
ULTRAPASSAR PELA CONTRAMAO NOS TUNEIS | 203 * III | 7 | 191,54 | ||
ULTRAPASSAR PELA CONTRAMAO VEICULO PARADO EM FILA JUNTO SINAL LUMINOSO | 203 * IV | 7 | 191,54 | ||
ULTRAPASSAR PELA CONTRAMAO VEICULO PARADO EM FILA JUNTO A CANCELA/PORTEIRA | 203 * IV | 7 | 191,54 | ||
ULTRAPASSAR PELA CONTRAMAO VEICULO PARADO EM FILA JUNTO A CRUZAMENTO | 203 * IV | 7 | 191,54 | ||
ULTRAPASSAR PELA CONTRAMAO VEIC PARADO EM FILA JUNTO QQ IMPEDIMENTO A CIRCULACAO | 203 * IV | 7 | 191,54 | ||
ULTRAPASSAR PELA CONTRAMAO LINHA DE DIVISAO DE FLUXOS OPOSTOS, CONTINUA AMARELA | 203 * V | 7 | 191,54 | ||
DEIXAR DE PARAR NO ACOSTAMENTO A DIREITA, P/ CRUZAR PISTA OU ENTRAR A ESQUERDA | 204 | 5 | 127,69 | ||
ULTRAPASSAR VEICULO EM MOVIMENTO QUE INTEGRE CORTEJO/DESFILE/FORMACAO MILITAR | 205 | 3 | 53,20 | ||
EXECUTAR OPERACAO DE RETORNO EM LOCAIS PROIBIDOS PELA SINALIZACAO | 206 * I | 7 | 191,54 | ||
EXECUTAR OPERACAO DE RETORNO NAS CURVAS | 206 * II | 7 | 191,54 | ||
EXECUTAR OPERACAO DE RETORNO NOS ACLIVES OU DECLIVES | 206 * II | 7 | 191,54 | ||
EXECUTAR OPERACAO DE RETORNO NAS PONTES | 206 * II | 7 | 191,54 | ||
EXECUTAR OPERACAO DE RETORNO NOS VIADUTOS | 206 * II | 7 | 191,54 | ||
EXECUTAR OPERACAO DE RETORNO NOS TUNEIS | 206 * II | 7 | 191,54 | ||
EXECUTAR OPERACAO DE RETORNO PASSANDO POR CIMA DE CALCADA, PASSEIO | 206 * III | 7 | 191,54 | ||
EXECUTAR OPERACAO DE RETORNO PASSANDO POR CIMA DE ILHA, REFUGIO | 206 * III | 7 | 191,54 | ||
EXECUTAR OPERACAO DE RETORNO PASSANDO POR CIMA DE AJARDINAMENTO | 206 * III | 7 | 191,54 | ||
EXECUTAR OPERACAO DE RETORNO PASSANDO POR CIMA DE CANTEIRO DE DIVISOR DE PISTA | 206 * III | 7 | 191,54 | ||
EXECUTAR OPERACAO DE RETORNO PASSANDO POR CIMA DE FAIXA DE PEDESTRES | 206 * III | 7 | 191,54 | ||
EXECUTAR OPERACAO DE RETORNO PASSANDO POR CIMA DE FAIXA DE VEIC NAO MOTORIZADOS | 206 * III | 7 | 191,54 | ||
EXECUTAR RETORNO NAS INTERSECOES, ENTRANDO NA CONTRAMAO DA VIA TRANSVERSAL | 206 * IV | 7 | 191,54 | ||
EXECUTAR RETORNO C/PREJUIZO DA CIRCULACAO/SEGURANCA AINDA QUE EM LOCAL PERMITIDO | 206 * V | 7 | 191,54 | ||
EXECUTAR OPERACAO DE CONVERSAO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZACAO | 207 | 5 | 127,69 | ||
EXECUTAR OPERACAO DE CONVERSAO A ESQUERDA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZACAO | 207 | 5 | 127,69 | ||
AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO | 208 | 7 | 191,54 | ||
AVANCAR O SINAL DE PARADA OBRIGATORIA | 208 | 7 | 191,54 | ||
AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO - FISCALIZACAO ELETRONICA | 208 | 7 | 191,54 | ||
TRANSPOR BLOQUEIO VIARIO COM OU SEM SINALIZACAO OU DISPOSITIVOS AUXILIARES | 209 | 5 | 127,69 | ||
DEIXAR DE ADENTRAR AS AREAS DESTINADAS A PESAGEM DE VEICULOS | 209 | 5 | 127,69 | ||
EVADIR-SE PARA NAO EFETUAR O PAGAMENTO DO PEDAGIO | 209 | 5 | 127,69 | ||
TRANSPOR BLOQUEIO VIARIO POLICIAL | 210 | 7 | 191,54 | ||
ULTRAPASSAR VEICULOS MOTORIZADOS EM FILA, PARADOS EM RAZAO DE SINAL LUMINOSO | 211 | 5 | 127,69 | ||
ULTRAPASSAR VEICULOS MOTORIZADOS EM FILA, PARADOS EM RAZAO DE CANCELA | 211 | 5 | 127,69 | ||
ULTRAPASSAR VEIC MOTORIZADOS EM FILA PARADOS EM RAZAO DE BLOQUEIO VIARIO PARCIAL | 211 | 5 | 127,69 | ||
ULTRAPASSAR VEICULOS MOTORIZADOS EM FILA, PARADOS EM RAZAO DE QUALQUER OBSTACULO | 211 | 5 | 127,69 | ||
DEIXAR DE PARAR O VEICULO ANTES DE TRANSPOR LINHA FERREA. | 212 | 7 | 191,54 | ||
DEIXAR DE PARAR SEMPRE QUE A MARCHA FOR INTERCEPTADA POR AGRUPAMENTO DE PESSOAS | 213 * I | 7 | 191,54 | ||
DEIXAR DE PARAR SEMPRE QUE A MARCHA FOR INTERCEPTADA POR AGRUPAMENTO DE VEICULOS | 213 * II | 5 | 127,69 | ||
DEIXAR DE DAR PREFERENCIA A PEDESTRE/VEIC N MOTORIZADO NA FAIXA A ELE DESTINADA | 214 * I | 7 | 191,54 | ||
DEIXAR DE DAR PREFERENCIA A PEDESTRE/VEIC N MOT QUE N HAJA CONCLUIDO A TRAVESSIA | 214 * II | 7 | 191,54 | ||
DEIXAR DE DAR PREFERENCIA A PEDESTRE PORT DEFICIENCIA FIS/CRIANCA/IDOSO/GESTANTE | 214 * III | 7 | 191,54 | ||
DEIXAR DE DAR PREFERENCIA A PEDESTRE/VEIC N MOT QDO INICIADA TRAVESSIA S/SINALIZ | 214 * IV | 5 | 127,69 | ||
