FACEBOOK @1NDICANET
Continuar lendo
Ano de 2013 começa com mais de 29 mil vagas em concursos. Escolha o seu!
Publicado às 13:47 | Postado por c.stefenoniBom pessoal, após um pequeno e merecido recesso, estamos de volta com força máxima para 2013 que, com certeza, será o ano de sua vitória. Teremos várias oportunidades de empregos e concursos. Então vamos abrir os trabalhos. Ao todo, existem aproximadamente 29.231 vagas na área pública em todas as três esferas (municipal, estadual e federal), distribuídas entre cargos de preenchimento imediato, efetivo, temporário e/ou formação de cadastro reserva, contemplando desde o nível fundamental até o superior. Na sequência abaixo, estão o órgão do concurso, quantidade de vagas, salários e prazo de inscrição. Para saber mais é só clicar nos links. Confira abaixo algumas informações e boa sorte!
BNDES Níveis Médio e Superior | Várias | R$ 9.182 | 03/01 a 27/01 | |
CNJ – Conselho Nacional de Justiça Níveis Médio e Superior | 177 | R$ 6.611 | até 04/01 | |
STN – Secretaria do Tesouro Nacional Nível Superior | 255 | R$ 12.961 | 14/01 a 28/01 | |
ABDI – Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial Nível Superior | Várias | R$ 11.201 | até 23/01 | |
INES Níveis Médio e Superior | 96 | R$ 3.478 | até 02/01 | |
INPI Nível Superior | 8 | R$ 12.033 | até 31/01 | |
Instituto Benjamin Constant Níveis Médio e Superior | 69 | R$ 2.989 | até 14/01 | |
Ministério da Cultura Níveis Médio e Superior | 114 | R$ 8.300 | até 08/01 | |
UNIVASF Todos os níveis de escolaridade | 9 | R$ 2.989 | 07/01 a 24/01 | |
UNIVASF Nível Superior | 18 | R$ 7.627 | 02/01 a 17/01 | |
Ministério Público do Acre Nível Superior | 200 | R$ 3.500 | até 31/01 | |
Prefeitura de Cruzeiro do Sul Níveis Fundamental e Superior | Várias | não informado | 03/01 a 05/01 | |
UFAC – Universidade Federal do Acre Nível Superior | 36 | R$ 4.472 | 02/01 a 09/01 | |
CASAL – Companhia de Saneamento de Alagoas Nível Médio | 50 | não informado | até 03/01 | |
Prefeitura de Dois Riachos Todos os níveis de escolaridade | 82 | R$ 1.568 | até 09/01 | |
Prefeitura de Pariconha Todos os níveis de escolaridade | 62 | R$ 5.200 | até 18/01 | |
UFAL Nível Superior | 27 | R$ 3.137 | até 02/01 | |
UNIFAP Nível Superior | 31 | R$ 7.627 | 21/01 a 20/02 | |
UNIFAP – Universidade Federal do Amapá Nível Superior | 43 | R$ 7.627 | até 17/01 | |
UNIFAP – Universidade Federal do Amapá Nível Superior | 1 | R$ 11.755 | até 31/01 | |
Câmara Municipal de Iranduba Níveis Fundamental e Médio | 10 | R$ 1.267 | 03/01 a 07/02 | |
INPREVI de Iranduba Níveis Fundamental e Médio | 8 | R$ 727 | 03/01 a 07/02 | |
UEA Nível Superior | 16 | R$ 5.940 | até 31/01 | |
UEA – Universidade do Estado do Amazonas Nível Superior | 2 | R$ 4.536 | 02/01 a 01/02 | |
UFAM – Universidade Federal do Amazonas Nível Superior | 77 | R$ 7.627 | até 15/01 | |
CERB Níveis Médio e Superior | 160 | R$ 3.514 | até 09/01 | |
FUNCEB Nível Superior | 2 | R$ 2.288 | 02/01 a 08/01 | |
IF Baiano Nível Superior | 1 | não informado | 02/01 a 11/01 | |
IF Baiano Nível Superior | 2 | R$ 4.129 | até 09/01 | |
Prefeitura de Capim Grosso Nível Médio | 19 | R$ 871 | até 11/01 | |
SICM Níveis Médio e Superior | 4 | R$ 2.288 | 03/01 a 09/01 | |
TRT 5ª Região Nível Superior | 7 | R$ 21.766 | 03/01 a 04/02 | |
UFBA – Universidade Federal da Bahia Nível Superior | 16 | não informado | até 08/01 | |
UFBA – Universidade Federal da Bahia Nível Superior | 4 | R$ 12.225 | até 06/03 | |
UFRB Nível Superior | 1 | não informado | até 11/01 | |
Universidade Estadual de Feira de Santana Nível Superior | 89 | R$ 1.692 | até 18/01 | |
CRF Níveis Médio e Superior | 68 | R$ 2.237 | até 18/01 | |
IFCE Nível Superior | 21 | não informado | até 09/01 | |
Prefeitura de Apuiarés Todos os níveis de escolaridade | 305 | R$ 4.200 | até 10/01 | |
Prefeitura de Brejo Santo Todos os níveis de escolaridade | 1.127 | R$ 7.500 | até 20/01 | |
Prefeitura de Capistrano Todos os níveis de escolaridade | 1.136 | não informado | até 28/01 | |
Secretaria das Cidades do Estado do Ceará Nível Superior | 44 | R$ 4.577 | até 20/01 | |
UFC – Universidade Federal do Ceará Nível Superior | 9 | R$ 12.225 | até 21/01 | |
UVA Nível Superior | 13 | R$ 4.013 | até 15/01 | |
UVA – Universidade Estadual Vale do Acaraú Nível Superior | 13 | R$ 4.014 | até 02/01 | |
Polícia Militar Nível Superior | 1.000 | R$ 4.307 | 07/01 a 18/02 | |
COREN Níveis Médio e Superior | 12 | R$ 4.100 | até 10/01 | |
UNB Nível Superior | 1 | R$ 7.333 | até 04/01 | |
UNB Nível Superior | 1 | R$ 3.482 | 21/01 a 25/01 | |
Universidade de Brasília Nível Superior | 1 | R$ 7.627 | até 11/01 | |
PMES Nível Médio | 1.100 | R$ 2.422 | até 20/01 | |
Prefeitura de Santa Maria de Jetibá Todos os níveis de escolaridade | 69 | R$ 2.295 | 02/01 a 04/01 | |
Sanear Níveis Médio e Superior | 22 | R$ 4.253 | 07/01 a 06/02 | |
UFES Nível Superior | 26 | R$ 7.627 | até 10/01 | |
UFES Nível Superior | 4 | R$ 7.627 | até 02/01 | |
UFES Nível Superior | 3 | não informado | 02/01 a 04/01 | |
UFES Nível Superior | 6 | R$ 4.073 | até 24/01 | |
UFES – Universidade Federal do Espírito Santo Nível Superior | 4 | R$ 7.627 | até 02/01 | |
AGDR – Agência Goiana de Desenvolvimento Regional Níveis Médio e Superior | 25 | R$ 4.493 | até 18/01 | |
Fesurv Nível Superior | 112 | não informado | 14/01 a 18/01 | |
IF Goiano Nível Superior | 271 | R$ 765 | até 11/01 | |
IF Goiano – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano Nível Superior | 7 | não informado | até 06/01 | |
IFGoiano Nível Superior | 2 | R$ 3.825 | até 27/01 | |
IFGoiano Nível Superior | 7 | R$ 3.825 | até 06/01 | |
Polícia Civil Nível Superior | 753 | R$ 9.586 | até 07/01 | |
Prefeitura de Perolândia Nível Superior | 6 | R$ 2.500 | até 04/01 | |
UFG Nível Superior | 25 | R$ 7.333 | até 31/01 | |
Universidade Federal de Goiás Nível Superior | 20 | R$ 7.333 | até 06/02 | |
Prefeitura de São Pedro da Água Branca Todos os níveis de escolaridade | 90 | R$ 6.000 | até 11/01 | |
Prefeitura de Vargem Grande Todos os níveis de escolaridade | 292 | R$ 1.681 | até 06/01 | |
UEMA Nível Superior | 5 | não informado | até 04/01 | |
UEMA Nível Superior | 15 | não informado | até 18/01 | |
UFMA Nível Superior | 15 | R$ 7.627 | até 04/01 | |
Câmara de Porto Alegre do Norte Nível Superior | 2 | R$ 1.575 | 03/01 a 18/01 | |
Prefeitura de Canabrava do Norte Todos os níveis de escolaridade | 158 | R$ 5.511 | até 17/01 | |
Prefeitura de Nortelândia Nível Superior | 10 | R$ 1.360 | até 18/01 | |
TJ – Comarca de Marcelândia Nível Médio | 10 | não informado | 07/01 a 31/01 | |
Tribunal de Justiça – Comarca de Poconé Nível Superior | 1 | R$ 4.014 | até 18/01 | |
Tribunal de Justiça – Comarca de Várzea Grande Nível Médio | 50 | não informado | 07/01 a 13/01 | |
Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT Nível Superior | 14 | R$ 3.979 | 14/01 a 31/01 | |
Universidade Federal de Mato Grosso Nível Superior | 39 | R$ 2.989 | 14/01 a 24/01 | |
Universidade Federal de Mato Grosso Nível Superior | 1 | R$ 4.472 | 14/01 a 18/01 | |
Ministério Público do Mato Grosso do Sul Todos os níveis de escolaridade | 127 | R$ 2.775 | até 07/01 | |
SED – Mato Grosso do Sul Nível Superior | Várias | não informado | até 15/01 | |
UEMS Nível Superior | Várias | não informado | 14/01 a 21/01 | |
UEMS Nível Superior | 2 | R$ 5.681 | 03/01 a 23/01 | |
UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Nível Superior | 25 | R$ 7.627 | 10/01 a 21/01 | |
PMMG Nível Médio | 1.760 | R$ 3.182 | 14/02 a 28/02 | |
Fundação João Pinheiro Níveis Médio e Superior | 12 | R$ 3.500 | até 11/01 | |
Bombeiros Nível Superior | 30 | R$ 3.541 | 20/02 a 27/03 | |
Câmara de Águas Formosas Nível Médio | 3 | R$ 1.072 | 19/02 a 12/03 | |
Câmara de Campanário Nível Fundamental | 1 | R$ 622 | até 11/01 | |
Câmara de Pedralva Nível Fundamental | 1 | R$ 693 | 15/01 a 15/02 | |
Câmara Municipal de Campo do Meio Nível Médio | 3 | R$ 760 | até 04/01 | |
Câmara Municipal de Santana do Paraíso Todos os níveis de escolaridade | 1 | R$ 1.509 | 21/01 a 20/02 | |
CEFET- MG Nível Superior | 14 | não informado | até 13/01 | |
CNPQ e SEBRAE Nível Superior | 46 | R$ 4.000 | até 30/12 | |
CODEMIG Níveis Médio e Superior | Várias | R$ 5.100 | 07/02 a 13/03 | |
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais Nível Médio | 800 | R$ 2.152 | 20/02 a 10/04 | |
FCS – Fundação Clóvis Salgado Níveis Médio e Superior | 86 | R$ 1.400 | até 24/01 | |
FHEMIG Nível Superior | 20 | R$ 4.637 | 11/01 a 22/01 | |
HEMOMINAS Níveis Médio e Superior | 360 | R$ 11.050 | 18/02 a 19/03 | |
Hospital Carlos Chagas Itabira Nível Superior | Várias | R$ 4.943 | 07/01 a 11/01 | |
IFSULDEMINAS Nível Superior | 6 | R$ 3.825 | até 06/01 | |
IFSULDEMINAS Nível Superior | 4 | R$ 3.825 | até 11/01 | |
IFSULDEMINAS Nível Superior | 1 | R$ 6.350 | até 17/01 | |
IFTM Nível Superior | 5 | R$ 3.825 | 07/01 a 25/01 | |
IPEM – Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais Níveis Médio e Superior | 69 | R$ 2.183 | 15/02 a 20/03 | |
PMMG – Polícia Militar de Minas Gerais Nível Superior | 115 | R$ 5.447 | 11/02 a 27/02 | |
Prefeitura de Águas Formosas Todos os níveis de escolaridade | 69 | R$ 8.000 | 07/01 a 07/02 | |
Prefeitura de Araxá Todos os níveis de escolaridade | 73 | R$ 2.131 | até 03/01 | |
Prefeitura de Botumirim Todos os níveis de escolaridade | 186 | R$ 3.500 | 04/03 a 03/04 | |
Prefeitura de Brumadinho Todos os níveis de escolaridade | 271 | R$ 2.360 | 07/01 a 06/02 | |
Prefeitura de Bueno Brandão Todos os níveis de escolaridade | 76 | R$ 6.800 | 07/01 a 18/02 | |
Prefeitura de Cônego Marinho Todos os níveis de escolaridade | 76 | R$ 8.240 | 02/01 a 31/01 | |
Prefeitura de Contagem Nível Superior | Várias | R$ 7.000 | 17/01 a 18/02 | |
Prefeitura de Divinópolis Nível Superior | Várias | não informado | 08/01 a 10/01 | |
Prefeitura de Dom Bosco Todos os níveis de escolaridade | 45 | R$ 3.360 | 15/01 a 15/02 | |
Prefeitura de Durandé Todos os níveis de escolaridade | 83 | R$ 3.000 | 14/01 a 14/02 | |
Prefeitura de Guimarânia Todos os níveis de escolaridade | 220 | R$ 7.645 | 04/03 a 19/03 | |
Prefeitura de Ipaba Níveis Fundamental e Superior | 39 | R$ 5.400 | 14/01 a 23/01 | |
Prefeitura de Itapeva Todos os níveis de escolaridade | 119 | R$ 3.638 | 28/01 a 28/02 | |
Prefeitura de Jaguaraçu Níveis Fundamental e Superior | 16 | R$ 4.000 | 17/01 a 17/02 | |
Prefeitura de Munhoz Todos os níveis de escolaridade | 39 | R$ 2.214 | 25/02 a 25/03 | |
Prefeitura de Natalândia Todos os níveis de escolaridade | 17 | R$ 887 | 28/01 a 28/02 | |
Prefeitura de Poços de Caldas Todos os níveis de escolaridade | 82 | R$ 2.637 | 14/01 a 28/02 | |
Prefeitura de Reduto Todos os níveis de escolaridade | 103 | R$ 2.300 | até 20/01 | |
Prefeitura de Rodeiro Todos os níveis de escolaridade | 52 | não informado | até 03/01 | |
Prefeitura de Sabará Todos os níveis de escolaridade | 772 | R$ 2.478 | até 02/01 | |
Prefeitura de Santa Bárbara Todos os níveis de escolaridade | 159 | R$ 7.362 | 01/01 a 17/02 | |
Prefeitura de São João das Missões Todos os níveis de escolaridade | 69 | R$ 1.863 | até 15/01 | |
Prefeitura, SAAE e PREVIFOR de Formiga Todos os níveis de escolaridade | 203 | R$ 6.249 | 15/01 a 15/02 | |
SAAE de Itabira Todos os níveis de escolaridade | 15 | R$ 1.569 | 28/01 a 28/02 | |
SEPLAG Nível Superior | 97 | R$ 2.967 | até 10/01 | |
UFG Nível Superior | 12 | R$ 7.627 | 14/01 a 15/03 | |
UFMG Nível Superior | 2 | R$ 7.627 | até 03/01 | |
UFMG Nível Superior | 2 | R$ 7.627 | até 16/01 | |
UFMG Nível Superior | 2 | R$ 2.619 | até 09/05 | |
UFMG Nível Superior | 1 | R$ 7.627 | até 08/04 | |
UFMG Nível Superior | 1 | R$ 7.627 | até 30/03 | |
UFOP Nível Superior | 8 | R$ 7.627 | 02/01 a 31/01 | |
UFOP Nível Superior | 1 | não informado | 02/01 a 09/01 | |
UFSJ Nível Superior | 6 | R$ 7.627 | até 17/01 | |
UFSJ – Universidade Federal de São João del- Nível Superior | 10 | R$ 7.627 | até 18/01 | |
UFSJ – Universidade Federal de São João del-Rei Nível Superior | 5 | R$ 7.627 | até 11/01 | |
UFSJ – Universidade Federal de São João del-Rei Nível Superior | 22 | R$ 7.627 | até 22/01 | |
UFSJ – Universidade Federal de São João del-Rei Nível Superior | 1 | R$ 4.300 | até 04/01 | |
UFTM Nível Superior | 62 | R$ 7.627 | até 13/01 | |
UFU Nível Superior | 6 | R$ 7.627 | 14/01 a 30/01 | |
UFU – Universidade Federal de Uberlândia Nível Superior | 1 | R$ 4.472 | 07/01 a 21/01 | |
UFU – Universidade Federal de Uberlândia Nível Superior | 1 | R$ 4.472 | 02/01 a 16/01 | |
UFU – Universidade Federal de Uberlândia Nível Superior | 6 | R$ 7.627 | 14/01 a 28/01 | |
UFV – Universidade Federal de Viçosa Nível Superior | 49 | R$ 7.627 | até 09/01 | |
UFVJM Nível Superior | 1 | R$ 7.627 | até 11/01 | |
UFVJM Nível Superior | 4 | R$ 4.837 | até 21/01 | |
UFVJM Nível Superior | 9 | R$ 4.837 | 02/01 a 31/01 | |
UFVJM Nível Superior | 19 | R$ 7.627 | até 17/01 | |
UNIFAL Nível Superior | 1 | R$ 12.225 | até 18/01 | |
UNIFAL Nível Superior | 12 | R$ 12.225 | até 02/01 | |
UNIFAL Nível Superior | 30 | R$ 765 | até 15/01 | |
UNIFAL – Universidade Federal de Alfenas Nível Superior | 1 | R$ 12.225 | até 11/01 | |
Universidade Federal de Juiz de Fora Nível Superior | 82 | R$ 7.627 | até 26/11 | |
Universidade Federal de Minas Gerais Nível Superior | 3 | não informado | até 05/02 | |
Universidade Federal de Viçosa Nível Superior | 2 | R$ 3.137 | até 15/01 | |
CRF Níveis Médio e Superior | 13 | R$ 2.292 | até 18/01 | |
FUNBOSQUE Todos os níveis de escolaridade | 114 | R$ 4.400 | até 07/02 | |
Prefeitura de Rio Maria Todos os níveis de escolaridade | 265 | R$ 6.000 | 08/01 a 15/02 | |
UFPA Nível Superior | 5 | R$ 4.300 | 02/01 a 15/01 | |
UFPA Nível Superior | 13 | R$ 7.627 | até 20/01 | |
UFPA – Universidade Federal do Pará Nível Superior | 8 | R$ 4.300 | até 05/01 | |
UFPA – Universidade Federal do Pará Nível Superior | 13 | R$ 7.627 | até 03/01 | |
Universidade Federal Rural da Amazônia Nível Superior | 3 | R$ 3.137 | 29/01 a 07/02 | |
DETRAN Níveis Médio e Superior | 108 | R$ 1.957 | até 06/01 | |
ALPB – Assembleia Legislativa da Paraíba Todos os níveis de escolaridade | 110 | R$ 11.000 | 07/01 a 06/02 | |
CODATA Níveis Médio e Superior | 86 | R$ 2.029 | até 02/01 | |
Prefeitura de Serra da Raiz Todos os níveis de escolaridade | 28 | R$ 1.000 | até 05/01 | |
UFCG Nível Superior | 1 | R$ 7.627 | 28/01 a 01/02 | |
UFCG Nível Superior | 1 | R$ 8.618 | 04/02 a 01/03 | |
UFCG Nível Superior | 1 | R$ 7.627 | 04/02 a 08/02 | |
UFCG – Universidade Federal de Campina Grande Nível Superior | 1 | R$ 4.442 | até 11/01 | |
PMPR Nível Médio | 5.264 | R$ 3.225 | até 21/01 | |
CISAMUSEP Todos os níveis de escolaridade | 27 | R$ 4.214 | até 03/01 | |
Câmara Municipal de Quatro Barras Nível Superior | 12 | R$ 2.900 | 21/01 a 22/02 | |
CIRUSPAR – Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná Nível Superior | Várias | R$ 4.000 | até 04/01 | |
Copel – Companhia Paranaense de Energia Níveis Médio e Superior | 18 | R$ 4.944 | até 02/01 | |
EMBAP – Escola de Música e Belas Artes do Paraná Nível Superior | 2 | R$ 5.151 | 01/02 a 28/02 | |
PARANAPREVIDÊNCIA Níveis Médio e Superior | 22 | R$ 3.210 | até 14/01 | |
Prefeitura de Chopinzinho Níveis Médio e Superior | 28 | R$ 1.145 | até 10/01 | |
Prefeitura de Nova Londrina Todos os níveis de escolaridade | Várias | R$ 3.195 | até 16/01 | |
Prefeitura de Nova Santa Bárbara Todos os níveis de escolaridade | 12 | R$ 3.477 | até 02/01 | |
Prefeitura de São Sebastião da Amoreira Todos os níveis de escolaridade | 134 | R$ 5.771 | até 10/01 | |
SERCOMTEL Nível Médio | 8 | R$ 1.645 | até 30/12 | |
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região Níveis Médio e Superior | 23 | R$ 8.140 | até 10/01 | |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná Nível Superior | 5 | R$ 4.300 | 02/01 a 31/01 | |
UTFPR Nível Superior | 3 | R$ 4.472 | até 13/01 | |
UTFPR Nível Superior | 9 | R$ 4.837 | até 20/01 | |
UTFPR Nível Superior | 5 | R$ 7.627 | até 23/01 | |
UTFPR Nível Superior | 3 | R$ 7.627 | até 22/01 | |
UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná Nível Superior | 2 | R$ 4.472 | até 20/01 | |
FUNAPE Nível Superior | 8 | R$ 3.000 | até 06/01 | |
Prefeitura de Petrolina Nível Superior | 600 | R$ 1.451 | até 10/01 | |
Prefeitura de Taquaritinga do Norte Todos os níveis de escolaridade | Várias | não informado | 28/01 a 08/02 | |
SES Nível Superior | 27 | R$ 3.820 | até 02/01 | |
UFPE Nível Superior | 15 | não informado | até 12/03 | |
UPE – Universidade de Pernambuco Nível Superior | Várias | R$ 4.127 | até 01/01 | |
Detran Níveis Médio e Superior | 22 | não informado | até 03/01 | |
SEDUC Nível Superior | Várias | R$ 852 | até 11/01 | |
SEJUS Níveis Médio e Superior | 5 | R$ 3.500 | 03/01 a 04/01 | |
UFPI Nível Superior | 3 | R$ 1.711 | 03/01 a 08/01 | |
UFPI Nível Superior | 20 | R$ 4.837 | até 18/01 | |
CILSJ Níveis Médio e Superior | 5 | R$ 5.000 | até 25/01 | |
EMGEPRON Nível Médio | Várias | não informado | até 20/01 | |
IFRJ Nível Superior | 24 | R$ 765 | até 11/01 | |
Prefeitura de Japeri Todos os níveis de escolaridade | 1.200 | R$ 2.143 | até 10/03 | |
Prefeitura de Niterói Todos os níveis de escolaridade | 104 | R$ 1.428 | até 05/02 | |
UENF Nível Superior | 10 | não informado | até 24/02 | |
UERJ Nível Superior | 1 | R$ 5.497 | até 11/01 | |
UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro Nível Superior | 8 | R$ 3.111 | até 10/01 | |
UFF – Universidade Federal Fluminense Nível Superior | 70 | R$ 7.627 | até 30/01 | |
UFRJ Nível Superior | 3 | R$ 7.627 | até 05/01 | |
UFRJ Nível Superior | 9 | não informado | 14/01 a 18/01 | |
UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro Nível Superior | 315 | R$ 12.225 | 08/01 a 06/02 | |
UNIRIO Nível Superior | 7 | R$ 7.627 | até 04/01 | |
IFRN Nível Superior | 3 | R$ 2.215 | até 04/01 | |
Prefeitura de José da Penha Todos os níveis de escolaridade | 95 | R$ 1.800 | até 08/01 | |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte Nível Superior | 40 | R$ 16.702 | até 11/01 | |
FURG Nível Superior | 21 | R$ 7.627 | até 24/01 | |
FURG Nível Superior | 2 | R$ 7.627 | 02/01 a 08/02 | |
FURG – Universidade Federal do Rio Grande Nível Superior | 9 | R$ 7.627 | 02/01 a 28/01 | |
FURG – Universidade Federal do Rio Grande Nível Superior | 9 | R$ 7.627 | até 09/01 | |
Prefeitura de Cachoeirinha Nível Superior | 22 | R$ 10.901 | até 11/01 | |
Prefeitura de Novo Hamburgo Níveis Médio e Superior | 28 | R$ 4.108 | até 03/01 | |
Prefeitura e Câmara de Caraá Todos os níveis de escolaridade | Várias | R$ 4.812 | até 18/01 | |
SANEP Níveis Fundamental e Superior | 36 | R$ 3.128 | 02/01 a 18/01 | |
UFRGS Nível Superior | 2 | R$ 2.400 | 02/01 a 08/01 | |
UFRGS Nível Superior | 7 | R$ 7.627 | 07/01 a 21/01 | |
UFSM – Universidade Federal de Santa Maria Nível Superior | 2 | R$ 12.225 | até 10/01 | |
UFSM – Universidade Federal de Santa Maria Nível Superior | 2 | R$ 12.225 | até 10/01 | |
UFSM – Universidade Federal de Santa Maria Nível Superior | 6 | R$ 7.627 | até 11/01 | |
UNIPAMPA – Universidade Federal do Pampa Nível Superior | 3 | R$ 4.776 | até 06/01 | |
CAERD Níveis Médio e Superior | 1.017 | R$ 3.365 | até 27/01 | |
CETAS Nível Superior | 7 | não informado | até 07/01 | |
IPEM Níveis Médio e Superior | 66 | R$ 2.400 | até 14/01 | |
Prefeitura de Ariquemes Nível Superior | 20 | R$ 5.603 | 07/01 a 16/01 | |
UNIR – Universidade Federal de Rondônia Nível Superior | 62 | não informado | 09/01 a 24/01 | |
Defensoria Pública do Estado de Roraima Nível Superior | 6 | R$ 13.907 | até 03/01 | |
Polícia Militar Nível Médio | 25 | R$ 1.680 | 03/01 a 04/02 | |
CASAN Níveis Médio e Superior | 15 | R$ 5.584 | até 14/01 | |
Celesc Distribuição S/A Níveis Médio e Superior | 190 | R$ 4.632 | até 21/01 | |
DPE Níveis Médio e Superior | 90 | R$ 4.200 | até 05/02 | |
FURB Nível Superior | Várias | não informado | 16/01 a 17/01 | |
FURB Nível Superior | Várias | não informado | 22/01 a 23/01 | |
Prefeitura de Arvoredo Nível Superior | 8 | não informado | até 04/01 | |
Prefeitura de Ascurra Todos os níveis de escolaridade | 1 | R$ 2.312 | 14/01 a 25/01 | |
Prefeitura de Canoinhas Níveis Médio e Superior | 30 | R$ 2.426 | até 09/01 | |
Prefeitura de Chapecó Nível Médio | 30 | R$ 1.752 | até 17/01 | |
Prefeitura de Florianópolis Nível Superior | 158 | R$ 7.347 | até 21/01 | |
Prefeitura de Garopaba Todos os níveis de escolaridade | Várias | R$ 2.976 | até 11/01 | |
Prefeitura de Guarujá do Sul Todos os níveis de escolaridade | Várias | R$ 799 | até 17/01 | |
Prefeitura de Ipuaçu Todos os níveis de escolaridade | 69 | R$ 7.400 | até 28/01 | |
Prefeitura de Itajaí Níveis Médio e Superior | 50 | R$ 3.058 | até 18/01 | |
Prefeitura de Joaçaba Níveis Fundamental e Superior | 13 | R$ 1.451 | 02/01 a 12/01 | |
Prefeitura de Luzerna Nível Superior | Várias | R$ 2.130 | até 05/01 | |
Prefeitura de Navegantes Todos os níveis de escolaridade | 155 | R$ 8.500 | até 13/01 | |
Prefeitura de Palhoça Todos os níveis de escolaridade | 46 | R$ 2.000 | até 15/02 | |
Prefeitura de Palma Sola Nível Superior | Várias | R$ 1.755 | até 04/01 | |
Prefeitura de Paraíso Níveis Médio e Superior | Várias | R$ 1.488 | até 11/01 | |
Prefeitura de São João do Oeste Todos os níveis de escolaridade | 25 | R$ 7.923 | 02/01 a 31/01 | |
Prefeitura de Tunápolis Níveis Médio e Superior | Várias | R$ 1.515 | até 07/01 | |
Prefeitura de Vargeão Nível Fundamental | Várias | R$ 1.094 | 03/01 a 18/01 | |
Prefeitura de Videira Todos os níveis de escolaridade | Várias | R$ 2.856 | 03/01 a 03/02 | |
Prefeitura de Videira Todos os níveis de escolaridade | 9 | R$ 11.659 | até 05/01 | |
SES – Secretaria de Estado da Saúde Nível Superior | 18 | R$ 4.537 | até 04/01 | |
SES – Secretaria de Estado da Saúde Nível Superior | 14 | R$ 4.537 | até 09/01 | |
CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos Todos os níveis de escolaridade | 14 | R$ 8.082 | 02/01 a 20/01 | |
SAP – Secretaria da Administração Penitenciária Nível Superior | 292 | R$ 3.172 | até 17/01 | |
Biriguiprev Todos os níveis de escolaridade | 6 | R$ 2.292 | até 15/02 | |
Câmara Municipal de Embu-Guaçu Níveis Médio e Superior | 13 | R$ 1.941 | até 09/01 | |
Câmara Municipal de Paulo de Faria Nível Superior | 1 | R$ 4.600 | 21/01 a 08/02 | |
CEDEME Nível Médio | 7 | não informado | 07/01 a 09/01 | |
CETESB Todos os níveis de escolaridade | Várias | R$ 5.287 | até 28/01 | |
CRF Níveis Médio e Superior | 5 | R$ 4.320 | até 03/01 | |
CTA – Companhia Troleibus Araraquara Níveis Fundamental e Médio | 33 | não informado | até 09/01 | |
Defensoria Pública do Estado de São Paulo Níveis Médio e Superior | 24 | R$ 4.446 | até 02/01 | |
EMTU Níveis Médio e Superior | Várias | R$ 4.710 | até 24/01 | |
Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP Nível Superior | 3 | R$ 8.715 | até 10/01 | |
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo Nível Superior | 6 | não informado | até 21/01 | |
ETEC de Bebedouro Nível Superior | 3 | não informado | 14/01 a 18/01 | |
ETEC de Botucatu Nível Superior | Várias | não informado | até 11/01 | |
ETEC de Itararé Nível Superior | Várias | não informado | 08/01 a 10/01 | |
ETEC de Tupã Nível Superior | 1 | R$ 1.816 | 21/01 a 25/01 | |
FAU – USP Nível Superior | 3 | R$ 8.715 | até 06/02 | |
Hospital das Clínicas Nível Médio | 6 | R$ 759 | até 11/01 | |
Hospital das Clínicas Nível Superior | 1 | R$ 1.269 | até 18/01 | |
Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto Nível Superior | 2 | R$ 3.226 | até 11/01 | |
Hospital do Mandaqui Nível Superior | 2 | R$ 1.993 | até 24/01 | |
Hospital Geral de São Mateus Nível Superior | 7 | não informado | até 04/01 | |
Hospital Geral de São Mateus Nível Superior | 2 | não informado | até 11/01 | |
Hospital Guilherme Álvaro Níveis Médio e Superior | 27 | R$ 1.464 | até 03/01 | |
Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos Nível Superior | 2 | não informado | até 30/12 | |
IFSP – Instituto Federal de São Paulo Nível Superior | 1 | não informado | 14/01 a 21/01 | |
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia Níveis Médio e Superior | 20 | R$ 1.369 | até 07/02 | |
Instituto de Física da USP Nível Superior | 4 | R$ 12.527 | até 28/05 | |
Instituto Lauro de Souza Lima – Bauru Todos os níveis de escolaridade | 64 | R$ 2.519 | até 31/01 | |
Polícia Civil Nível Médio | 103 | R$ 2.848 | 14/01 a 15/02 | |
