FACEBOOK @1NDICANET
Continuar lendo
Medidas Caseiras - Culinária
Tabela de Medidas de Peso
1 copo americano 200 ml
1 (OZ) onça = 28,350 gramas
1 libra = 16 onças ou 453,59 gramas
1 Kg = 2,20462 libras
1 galão (Grã-Bretanha)= 4,543 litros
1 galão (Estados Unidos)= 3,785 litros
Portanto, arredondando-se uma onça (OZ) para 30 gramas, meia onça será 15 gramas e 2 onças serão 60 gramas e assim por diante.
1 litro = 4 xícaras ( Cada xicara 250ml )
1 copo de vinho = 6 colheres de sopa
1 cálice = 3 colheres de sopa
1 colher de sopa = 15 colheres de café
1 colher de sobremesa = 10 colheres de café
1 colher de chá = 3 colheres de café
1 colherinha (café) = 1/2 colher (chá)
Obs. : Xícara de chá é a mesma coisa que Chávena.
Tabela de Equivalência (medidas xícaras, colher..)
Medida Xícara = Gramas
Xícara de chá:
1 xícara (chá) = 240ml
1 xícara (chá) de açúcar = 180g
1 xícara (chá) de far. de trigo = 120g
1 xícara (chá) de manteiga = 200g
Chocolate em Pó
1 xícara = 90 g
1/2 xícara = 45 g
1/3 xícara = 30 g
1/4 xícara = 20 g
1 colher (sopa) = 6 g
Farinha de Trigo
1 xícara = 120 g
1/2 xícara = 60 g
1/3 xícara = 40 g
1/4 xícara = 30 g
1 colher (sopa) = 7 g
Manteiga ou Gordura Vegetal
1 xícara = 200 g
1/2 xícara = 100 g
1/3 xícara = 65 g
1 colher de (café) = 1/2 colher de chá
AÇÚCAR
1 xícara = 160g
1 colher de sopa = 10g
1 colher de chá = 3,5g
COCO RALADO
1 xícara = 80g
1 colher de sopa = 5g
1 colher de chá = 1,5g
FUBÁ
1 xícara = 120g
1 colher de sopa = 7,5g
1 colher de chá = 2,5g
AMIDO DE MILHO
1 xícara = 150g
1 colher de sopa = 9g
1 colher de chá = 3g
MEL
1 xícara = 300g
1 colher de sopa = 18g
1 colher de chá = 6g
POLVILHO
1 xícara = 150g
1 colher de sopa = 9g
1 colher de chá = 3g
QUEIJO RALADO
1 xícara = 80g
1 colher de sopa = 5g
1 colher de chá = 1,5g
FERMENTO EM PÓ
1 colher de chá (cheia) = 10g
FARINHA DE MANDIOCA
1 xícara = 150g
1 colher de sopa = 9g
1 colher de chá = 3g
FARINHA DE ROSCA
1 xícara = 80g
1 colher de sopa = 5g
1 colher de chá = 1,5g
ARROZ
1 xícara = 200g
AMÊNDOAS, NOZES, CASTANHAS
1 xícara = 140g
AVEIA
1 xicara = 80g
1 colher de sopa = 5g
1 colher de chá 1,5g
Importante: todas as medidas são usadas rasas, ou seja, depois de encher a xícara ou a colher, passa-se uma faca com lâmina reta para retirar o excesso.
Líquidos
1 litro de qualquer líquido = 1000 ml ou 4 copos
1 copo de qualquer líquido = 250 ml
1 copo de requeijão = 240ml
1 vidro de leite de côco = 200 ml
Temperaturas do forno
Forno brando de 140º a 150ºC - 270º a 300º F
Forno regular de 175º a 190ºC – 320º a 350ºF
Forno quente de 200º a 230ºC – 400º a 450ºF
Forno muito quente de 240º a 275ºC – 460º F
Pesos e Medidas | ||
1 Litro | 4 copos americanos | 1000 ml |
1 Xícara | 16 colheres (sopa) | 240 ml |
1 Colher (sopa) | 3 colheres (chá) | 15 ml |
1 Colher (chá) | 1/3 colher (sopa) | 5 ml |
Ingredientes (1 Xícara de chá) | Peso |
Açúcar | 160 g |
Araruta | 150 g |
Arroz cru | 210 g |
Amêndoas, nozes e castanhas. | 140 g |
Aveia | 80 g |
Banha | 230 g |
Chocolate em pó | 90 g |
Coco seco ralado | 80 g |
Farinha de mandioca | 150 g |
Farinha de rosca | 80 g |
Farinha de Trigo | 120 g |
Fubá | 120g |
Maisena | 150 g |
Manteiga | 230 g |
Mel | 300 g |
Polvilho | 150 g |
Queijo ralado | 80 g |
Uva Passa | 140 g |
Equivalências (g) | |
1 litro | equivale a 6 xícaras(chá) ou 4 copos |
1 garrafa | equivale a 3 e ½ xícaras(chá) ou 2 e ½ copos |
1 copo de água comum | equivale a 250 g |
1 prato fundo nivelado | equivale a 200 g |
1 xícara (chá) de liquido | equivale a 150 g ou 20 colheres (sopa) |
1 xícara de chá rasa de açúcar | equivale a 120 gramas |
¼ xícara de chá de liquido | equivale a 5 colheres (sopa) |
1/3 xícara de chá de liquido | equivale a 6 colheres (sopa) |
1/2 xícara de chá de liquido | equivale a 10 colheres (sopa) |
2/3 xícara de chá de liquido | equivale a 12 colheres (sopa) |
¾ xícara de chá de liquido | equivale a 15 colheres (sopa) |
1 cálice | equivale a 9 colheres de sopa de liquido |
1 quilo | equivale a 5 e ¾ Xícaras de chá |
250 g de manteiga | equivale a 1 e ¼ Xícara de chá |
¼ de xícara de chá de manteiga ou margarina | equivale a 4 colheres de sopa |
1 xícara de chá de amendoim torrado | equivale a 140 gramas |
1 xícara de chá de farinha de rosca | equivale a 150 gramas |
1 colher se sopa de farinha de rosca | equivale a 11 gramas |
1 xícara de chá de coco ralado seco | equivale a 75 gramas |
1 xícara de chá de óleo | equivale a 170 gramas |
1 colher de sopa de óleo | equivale a 10 gramas |
1 colher se sopa de sal | equivale a 13 gramas |
1 colher de chá de sal | equivale a 5 gramas |
1 colher de sopa de fermento em pó | equivale a 12 gramas |
1 colher de chá de fermento em pó | equivale a 5 gramas |
1 xícara de chá de maisena | equivale a 120 gramas |
1 colher de sopa de maisena | equivale a 8 gramas |
1 colher de chá de maisena | equivale a 2 gramas |
1 pitada é o tanto que se pode segurar entre as pontas de dois dedos ou 1/8 de colher |
Líquidos(leite, água, óleo, bebidas alcoólicas, café, etc.) (ml) | |
1 Xícara | 240 ml |
½ xícara | 120 ml |
1/3 xícara | 80 ml |
¼ xícara | 60 ml |
1 colher sopa | 15 ml |
1 colher chá | 5 ml |
Chocolate em pó(cacau em pó) | |
1 Xícara | 90 g |
½ xícara | 45 g |
1/3 xícara | 30 g |
¼ xícara | 20 g |
1 colher sopa | 6 g |
Manteiga(margarina e gordura vegetal) | |
1 xícara | 200 g |
½ xícara | 100g |
1/3 xícara | 65 g |
¼ xícara | 16g |
1 colher de sopa | 20 g |
Açúcar | |
1 Xícara | 180 g |
½ xícara | 90 g |
1/3 xícara | 60 g |
¼ xícara | 45 g |
1 colher sopa | 12 g |
1 colher de chá | 4 g |
Farinha de trigo | |
1 Xícara | 120 g |
½ xícara | 60 g |
1/3 xícara | 40 g |
¼ xícara | 30g |
1 colher de sopa | 10 g |
1 colher de chá | 3 g |
Tabelas de Conversão
Mililitros | xícara -chá | colher -sopa | colher -chá |
ml | |||
5 | 1/2 | 1 | |
10 | 2 | ||
15 | 1 | 3 | |
30 | 2 | 6 | |
60 | 1/4 | 4 | |
80 | 1/3 | 5 | |
120 | 1/2 | 8 | |
240 | 1 | 16 | |
360 | 1-1/2 | ||
480 | 2 | ||
960 | 4 |
Medidas Internacionais | Medidas Nacionais |
1 oz | 25g |
1 oz líquida | 30 ml |
8 oz (líquida) | 240 ml |
1 libra | 454 gramas |
1 galão US | 3,785 litros |
Celsius (ºC) | Medidas da Temperatura do Forno |
110ºC a 120ºC | Frio |
140ºC a 150ºC | bem baixo |
160ºC | baixo |
170ºC a 190ºC | médio |
200°C | alto |
220°C | bem alto |
250°C | quente |
300°C | bem quente |
Nível de Potência do Microondas | ||
Nível de Potência | Porcentagem(%) | Uso Ideal |
Alta | 90 a 100% | Assar bolos; ferver água e líquidos; cozinhar peixes e aves; cozinhar pedaços de carne macios, cozinhar pudim. |
Média Alta | 70 a 80% | Aquecer alimentos prontos; carnes e aves assadas; cozinhar cogumelos e moluscos; cozinhar alimentos contendo queijos e ovos. |
Média | 50 a 60% | Preparar ovos; preparar sopas e arroz. |
Média Baixa | 40% | Derreter alimentos; derreter manteiga e chocolate; cozinhar pedaços de carne menos macios. |
Descongelar | 20 a 30% | Descongelar alimentos crus e cozidos. |
Baixa | 10% | Amolecer manteiga e queijo; amolecer sorvete; fazer massa de pão, pizza, etc. crescer. |
FRUTAS, sucos e conservas | medidas em gramas | |
:: Abacate | ||
Abacates, cru, todas as variedades comerciais: • 1 xícara, cubos • 1 xícara, purê • 1 xícara, fatiado | = 150g; = 230g; = 146g; | |
:: Abacaxi | ||
Abacaxi, cru: • 1 fatia (9cm diam. x 2cm esp.) • 1 fatia, magro (9 cm diam. x 1,3cm esp.) • 1 xícara, picado em cubos •1 fruta | = 84g; = 56g; = 155g; = 472g; | |
Abacaxi, congelado, pedaços grossos, açucarado: • 1 xícara, pedaços grossos | = 245g | |
Abacaxi, em conserva, pacote de água, sólidos e líquidos: • 1 fatia ou anel (7,6cm diam.) com líquido • 1 xícara, esmagado, fatiada, ou pedaços grossos | = 47g; = 246g; | |
Abacaxi, em conserva, pacote de suco, sólidos e líquidos: • 1 fatia ou anel (7,6cm diam.) com líquido • 1 xícara, esmagado, fatiada, ou pedaços grossos | = 47g; = 249g; | |
Abacaxi, em conserva, pacote de xarope claro, sólidos e líquidos: • 1 fatia ou anel (7,6cm diam.) com líquido • 1 xícara, esmagado, fatiada, ou pedaços grossos | = 48g; = 252g; | |
• 1 fatia ou anel (7,6cm diam.) com líquido • 1 xícara, esmagado, fatiada, ou pedaços grossos | = 49g; = 254g; | |
Abacaxi, em conserva, pacote de xarope extra grosso ou escura, sólidos e líquidos: • 1 xícara, esmagado, fatiada, ou pedaços grossos | = 260g | |
• 1 xícara | = 250g; | |
Suco de abacaxi, congelado concentrado, não adoçado, não diluído: • 1 lata, 180ml | = 216g | |
Suco de abacaxi, congelado concentrado, não adoçado, diluiu com 3 partes água • 1 xícara | = 250g; | |
:: Abiyuch | ||
Abiyuch, cru, | 0,5 xícara = 114g | |
:: Abricó | ||
Abricó, (Mammy-apple, mamey), cru: • 1 fruta sem refugo | = 846g; | |
:: Acerola, (cereja da india ocidental) | ||
Acerola, (cereja da india ocidental), cru • 1 xícara • 1 fruta sem refugo | = 98g; = 4,8g | |
Suco de Acerola, cru: • 1 xícara | = 242g | |
:: Ameixas | ||
Ameixas, cru: • 1 fruta (5,4cm diam.) • 1 xícara, fatiada | = 66g; = 165g; | |
Ameixas, em conserva, vermelha escuro, pacote de água, sólidos e líquidos: • 1 ameixa com líquido • 1 xícara, descaroçado | = 46g; = 249g; | |
Ameixas, em conserva, vermelha escuro, pacote de suco, sólidos e líquidos: • 1 ameixa com líquido • 1 xícara, descaroçado | = 46g; = 252g; | |
Ameixas, em conserva, vermelha escuro, pacote de xarope claro, sólidos e líquidos: • 1 ameixa com líquido • 1 xícara, descaroçado | = 46g; = 252g | |
Ameixas, em conserva, vermelha escuro, pacote de xarope grosso ou escuro, sólidos e líquidos: • 1 ameixa com líquido • 1 xícara, descaroçado | = 46g; = 258g | |
Ameixas, em conserva, vermelha escuro, pacote de xarope extra grosso ou escuro, sólidos e líquidos: • 1 xícara, descaroçado | = 261g; | |
:: Ameixas secas | ||
Ameixas secas, em conserva, pacote de xarope grosso ou escuro, sólidos e líquidos: • 5 frutas com líquido • 1 xícara | = 86g; = 234g; | |
Ameixas secas, desidratado (baixo-umidade), não cozido: • 1 xícara | = 132g; | |
Ameixas secas, desidratado (baixo-umidade), cozido | 1 xícara = 280g | |
Ameixas secas, secado, não cozido: • 1 ameixa seca • 1 xícara, descaroçado | = 8,4g = 170g | |
Ameixas secas, secado, cozido, com ou sem açúcar somado: • 1 xícara, descaroçado | = 248g | |
Suco de Ameixas secas, em conserva | 1 xícara = 256g | |
:: Amora | ||
Amora, cru: • 1 xícara, inteiro • 1 xícara, cortado | = 95g; = 110g; | |
Molho de amora, em conserva, açucarado: • 1 xícara • 1 fatia (1,3cm esp., approx 8 fatias por lata) | = 277g; = 57g; | |
Condimento de amora e laranja, em conserva: | 1 xícara = 275g | |
:: Amora preta ou Amora Silvestre | ||
Amora preta ou Amora Silvestre, cru: | 1 xícara = 144g | |
Amora preta ou Amora Silvestre, em conserva, xarope grosso ou escuro, sólidos e líquidos: | 1 xícara = 256g | |
Amora preta ou Amora Silvestre, congelado, não adoçado: • 1 xícara, sem descongelar | = 151g; | |
:: Azeitonas | ||
Azeitonas, madura, em conserva (pequena-extra grande): • 1 colher -sopa • 1 grande • 1 pequeno | = 8,4g; = 4,4g; = 3,2g; | |
Azeitonas, madura, em conserva (gigantesco-super colossal) : • 1 gigantesca • 1 supercolossal | = 8,3g; = 15,2g; | |
:: Bananas | ||
Bananas, cru: • 1 xÃcara, triturado • 1 xÃcara, fatiada • 1 extra pequeno (menos que 15cm comp) • 1 pequeno (15cm a 17,5 comp) • 1 médio (18cm a 20cm comp) • 1 grande (20,5cm a 22,5cm comp) • 1 extra grande (23cm comp) | = 225g; = 150g; = 81g; = 101g; = 118g; = 136g; = 152g; | |
Bananas, desidratado, ou pó de banana: • 1 xÃcara • 1 colher -sopa | = 100g; = 6,2g; | |
:: Blueberries (Amora azul) | ||
Blueberries (Amora azul), cru: • 1 xÃcara • 1 quartilho como comprou, rendimentos • 50 bagas | = 145g; = 402g; = 68g; | |
Blueberries (Amora azul), em conserva, xarope grosso ou escuro, sólidos e lÃquidos: • 1 xÃcara | = 256g; | |
Blueberries (Amora azul), congelado, não adoçado: • 1 xÃcara, sem descongelar • 1 pacote (20 onças) | = 155g; = 567g; | |
Blueberries (Amora azul), congelado, adocicada: • 1 xÃcara, descongelado • 1 pacote (10 onças) | = 230g; = 284g; | |
:: Boysenberries,(tipo de amora) | ||
Boysenberries,(tipo de amora), em conserva, xarope grosso ou escuro: | 1 xÃcara = 256g; | |
Boysenberries,(tipo de amora), congelado, não adoçado: • 1 xÃcara, sem descongelar • 1 pacote (10 onças) | = 132g; = 284g; | |
Fonte: USDA |
OS INGREDIENTES MAIS USADOS | xícara -chá em gramas | |
:: Açúcar | ||
Açúcar Granulado, cristal | 1 xícara = 200g | |
Açúcar Mascavo - Apertado | 1 xícara = 220g | |
Açúcar Mascavo - Sem Apertar | 1 xícara = 145g | |
Açúcar, Refinado ou Polvilhado, sem peneirar | 1 xícara = 120g | |
:: Fermento Seco x Fermento Biológico | ||
1 pacote de Fermento Seco instantâneo = | ||
1 tablete de Fermento Biológico Fresco = | 15g | |
• 1 pacote Fermento Seco instantâneo(10g) = 2 tabletes de fermento biológico fresco(30g) | ||
:: Farinha de Trigo | ||
Farinha de trigo, grão-integral | 1 xícara = 120g | |
Farinha de trigo, branca, todos-propósitos: enriquecido ou não, alvejado, sem branquear, | 1 xícara = 125g | |
Farinha de trigo, branca, todos-propósitos, auto-crescimento (com fermento), enriquecido | 1 xícara = 125g | |
Farinha de trigo, branca, Para pão ou para Bolo, enriquecido | 1 xícara = 137g | |
:: Milho - Produtos | ||
Farelo de milho. cru | 1 xícara = 76g | |
Maisena, Amido de milho | 1 xícara = 128g | |
Cuscuz (milho). seco | 1 xícara = 173g | |
:: Farinha Milho Amarelo | ||
Farinha fina de milho (Fubá fino), grão-integral, amarelo | 1 xícara = 117g | |
Farinha fina de milho (Fubá fino), degermado, não enriquecido, amarelo | 1 xícara = 126g | |
Farinha fina ou creme de milho, Massa (masa), enriquecido, amarelo | 1 xícara = 114g | |
Farinha fina de milho (Fubá), grão-integral. amarelo | 1 xícara = 122g | |
Farinha fina de milho (Fubá), degermado. enriquecido. amarelo | 1 xícara = 138g | |
Farinha fina de milho (Fubá), auto-crescimento(com fermento). empacotado. comum. enriquecido. amarelo | 1 xícara = 122g | |
Farinha fina de milho (Fubá), auto-crescimento(com fermento). empacotado, com farinha de trigo somada. enriquecido. amarelo | 1 xícara = 170g | |
Farinha fina de milho (Fubá), auto-crescimento(com fermento). degermado. enriquecido. amarelo | 1 xícara = 138g | |
Farinha fina de milho (Fubá), degermado. sem enriquecer. amarelo | 1 xícara = 138g | |
:: Farinha Milho Branco | ||
Farinha fina de milho (Fubá fino), grão integral. branco | 1 xícara = 117g | |
Farinha fina ou creme de milho, Massa (masa). enriquecido | 1 xícara = 114g | |
Farinha fina de milho (Fubá), grão integral. branco | 1 xícara = 122g | |
Farinha fina de milho (Fubá), degermado. enriquecido. branco | 1 xícara = 138g | |
Farinha fina de milho (Fubá), auto-crescimento. empacotado. comum. enriquecido. branco | 1 xícara = 122g | |
Farinha fina de milho (Fubá), auto-crescimento. empacotado. com farinha de trigo somada. enriquecido. branco | 1 xícara = 170g | |
Farinha fina de milho (Fubá), auto-crescimento. degermado. enriquecido. branco | 1 xícara = 138g | |
Farinha fina de milho (Fubá), degermado. sem enriquecer. branco | 1 xícara = 138g | |
:: Manteiga e Margarina | ||
Manteiga com sal e sem sal: •1 xícara •1 colher -sopa rasa •1 colher -chá rasa | = 227g; = 14g; = 5g; | |
Manteiga, batida ou mais cremosa: •1 xícara •1 colher -sopa rasa | = 151g; = 9g; | |
Margarina, macia cremosa, Normal ou diet, todos tipos (soja, milho, Açafroa, etc.) Hidrogenada ou Normal: •1 xícara •1 colher -sopa rasa | = 227g; = 14g; | |
Margarina. normal. líquida. Soja (hidrogenada e normal): •1 xícara •1 colher -sopa rasa •1 colher -chá rasa | = 227g; = 14g; = 5g; | |
:: Creme de Leite | ||
Creme de leite, líquido, metade leite e metade creme (com 10 a 18% gordura): •1 xícara •1 colher -sopa rasa | = 242g; = 15g; | |
Creme de leite, líquido, light ou leve (com 18 a 30% gordura), (creme para lanche, frutas ou creme de mesa): •1 xícara •1 colher -sopa rasa | = 240g; = 15g; | |
Creme de leite. líquido. comum, (com 30 a 36% gordura): •1 xícara, líquido •1 xícara, batido •1 colher -sopa rasa | = 239g; = 120g; = 15g; | |
Creme de leite. líquido. comum, mais grosso (com 36% gordura): •1 xícara, líquido •1 xícara. batido •1 colher -sopa rasa | = 238g; = 119,5g; = 15g; | |
Creme de leite, tipo chantilly, para Cobertura, pressurizado: •1 xícara •1 colher -sopa rasa | = 60g; = 3g; | |
Creme de leite, azedo, gordura reduzida, trabalhado (caseiro): •1 xícara •1 colher -sopa rasa | = 242g; = 15g; | |
Creme de leite, azedo, trabalhado (caseiro): •1 xícara •1 colher -sopa rasa | = 230g; = 12g; | |
:: Ovos | ||
Ovo, Galinha, Inteiro, cru, fresco: •1 xícara, ovos grandes •1 xícara •1 gigantesco •1 extra grande •1 grande •1 médio •1 pequeno | = 4,86 ou 5 ovos = 243g; = 65g; = 58g; = 50g; = 44g; = 37g; | |
Ovo, Clara, cru, fresco: •1 xícara •1 grande | = 243g; = 33.4g; | |
Ovo, Gema, cru, fresco: •1 xícara •1 grande | = 243g; = 16,6g; | |
Ovo. Gema. seca: •1 xícara, peneirado •1 colher -sopa | = 67g; = 4g; | |
Ovo. inteiro. seco: •1 xícara, peneirado •1 colher -sopa | = 85g; = 5g; | |
Ovo, Clara, seco, em pó, glicose reduzida •1 xícara, peneirado •1 colher -sopa | = 107g; = 14g; | |
Ovo, Pato, inteiro, fresco, cru | 1 ovo = 70g | |
Ovo, Ganso, inteiro, fresco, cru | 1 ovo = 144g | |
Ovo, Codorna, inteiro, fresco, cru | 1 ovo = 9g | |
Ovo, Peru, inteiro, fresco, cru | 1 ovo = 79g | |
Substituto de ovo. gelado: •1 xícara •1/4 xícara | = 240g; = 60g; | |
Substituto de ovo. líquido: •1 xícara •1 colher -sopa | = 251g; = 15,7g; | |
:: Cacau e Chocolate em pó | ||
Cacau. pó seco. não adoçado: •1 xícara •1 colher -sopa | = 86g; = 5,4g; | |
Chocolate. pó seco: •1 xícara •1 colher -sopa | = 90g; = 6g; | |
Grupos de alimentos - Medidas caseiras e seu correspondente em gramas
Fonte: http://www.uftm.edu.br/nutro/html/tabela-medidas.html
Tabela de medidas caseiras e respectivos pesos (g) de alimentos consumidos pela população brasileira | ||
Justificativa | Quando se aplica os inquéritos alimentares, as informações são obtidas em medidas caseiras. Para efetivar a análise quantitativa da alimentação/dieta é necessário a conversão dessas medidas caseiras na sua quantidade correspondente em gramas. Com a finalidade de facilitar essa tarefa foi elaborada uma tabela que contém o peso médio das diferentes medidas caseiras de alimentos relacionados em grupos. | |
Origem dos dados | Os dados aqui apresentados foi obtida de medidas realizadas por alunos do Curso Técnico em Nutrição da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. | |
A quem se dedica | As informações sobre o peso das medidas caseiras de alimentos são úteis para profissionais da área de nutrição e pessoas interessadas em analisar o padrão quantitativo de ingestão alimentar. | |
Organização dos dados | Os alimentos foram classificados em grupos e são apresentados em ordem alfabética. |
Cereais, pães, massas | |
Alimento | Medida caseira e correspondente peso em grama por unidade |
Arroz | Colher sopa = 20 / colher grande = 45 / escumadeira média 85 / prato fundo = 290 |
Aveia | Colher de sopa cheia = 16g/ rasa = 10g |
Batata cozida | Colher sopa = 16 / fatia média = 14 / un peq = 68 / un méd = 112 / un grande = 160 |
Batata frita | Unidade = 5 / colher de sopa = 10 / pires de café = 30 / pires de chá = 45 |
Batata doce | Xícara de chá = 200 |
Biscoito maria | Unidade = 4 |
Biscoito polvilho | Unidade = 5 |
Bolacha cream-cracker | Unidade = 7 |
Bolacha doce | Unidade = 6 |
Bolacha recheada | Unidade = 12 |
Bolacha wafflers | Unidade = 25 |
Cará/Inhame | Colher de sopa = 25 / xícara = 136 |
Ervilha | Colher de sopa = 20 |
Farinha de mandioca | Colher de sopa = 10 |
Farinha de trigo | Colher de sopa cheia = 24g / colher de sopa rasa = 13g / xícara rasa = 120/ cheia = 160 |
Feijão | Colher sopa = 18g / concha pequena = 60g / concha média = 117g / concha grande = 194 |
Fubá | Colher de sopa = 15 |
Lazanha | Pedaço pequeno = 130 |
Macarrão cozido | Colher sopa = 15 / prato sobremesa = 95 / prato raso = 125 / prato fundo = 230 |
Maizena | Colher de sopa rasa = 11/ colher de sopa cheia = 14 / xícara rasa = 110 |
Mandioca frita | Pedaço médio = 50 |
Mandioca cozida | Pedaço médio = 50 |
Mandioquinha/Aipo | Colher de sopa = 15 / unidade média 114 / fatia = 10 |
Milho | Colher sopa = 20 / espiga média = 65 |
Pamonha | Unidade média = 150 |
Pão de forma | Fatia = 22 |
Pão de hamburger | Unidade = 80 |
Pão francês | Unidade = 50 |
Rosca | Fatia média = 30 / unidade média 63 / unidade grande = 160 / do HE = 63 |
Pipoca | Xícara de chá rasa = 10 |
Verduras
Alimento
Medida caseira e correspondente peso em grama por unidade
Abóbora moranga Colher de sopa = 25 / pedaço médio = 20 / pires de chá = 105 Abobrinha Colher de sopa = 14 / unidade pequena = 72 / média = 110 / grande = 250 Acelga crua Prato de sopa = 100 Acelga cozida Colher de sopa = 35 / pires de chá = 70 Agrião Pires de chá = 15 / prato de sobremesa = 60 / prato sopa cheio = 50 Alface Folha peq = 3 / média = 6 / grande = 15 / pires chá = 22 / prato de sobremesa = 36 / prato de sopa = 50 Almeirão Prato de sopa cheio = 50 / xícara = 180 Berinjela Colher sopa = 27 / escumadeira = 108 Beterraba Colher de sopa = 14 / fatia fina = 15 / fatia média 20 / unidade média 192 Brócoli Ramo = 30 Cebola Cabeça pequena = 26 / cabeça média = 57 / cabeça grande = 98 Cenoura Fatia = 4 / Colher de sopa = 13 / Unidade média = 75 Chuchu Colher de sopa = 23 / escumadeira média = 102 / pires de chá = 179 Couve Colher de sopa = 35 / prato fundo = 88 Couve flor Colher de sopa = 10 Escarola Folha = 5 / colher de sopa = 4,5 / pires de chá = 30 Espinafre refogada Colher de sopa = 30 Jiló Unidade = 25 / colher de sopa = 16 / colher de arroz = 46 / concha média = 59 Pepino Colher de sopa = 11 / fatia média = 12 / unidade média = 395 Pimentão Unidade média = 73 Quiabo Unidade = 20 / colher de sopa = 16 Rabanete Unidade = 20 Repolho Colher de sopa = 22 Rúcula Prato de sopa = 50 Tomate Fatia média = 18 / unidade média = 90 Vagem Colher sopa = 16
Frutas | |
Alimento | Medida caseira e correspondente peso em grama por unidade |
Abacate | Unidade pequena = 145 / média = 290 / grande = 394 |
Abacaxi | Fatia fina = 70 / média = 100 / grossa = 150 |
Ameixa | Unidade pequena = 30 / média = 37 / grande = 47 |
Banana | Unidade pequena = 40 / média = 60 / grande = 80 |
Cana de açúcar | Gomo médio = 86 / caldo, copo médio = 200 |
Caqui | Unidade pequena = 100 / média = 168 |
Carambola | Unidade média = 128 |
Coco seco ralado | Colher de sobremesa = 9 / colher de sopa = 13 |
Coco verde água | Unidade pequena = 318 / média = 365 / grande = 500 |
Coco verde polpa | Unidade pequena = 12 / média = 40 / grande = 95 |
Figo | Unidade pequena = 40 / média = 60 |
Goiaba | Unidade pequena = 60 / média = 90 |
Kiwi | Unidade = 70 |
Laranja | Unidade pequena = 125 / média = 150 / grande = 170 |
Limão | Unidade grande = 60 |
Maça | Unidade pequena = 100 / média = 150 / grande = 190 |
Mamão | Fatia fina = 80 /média = 100 / grossa = 150 |
Manga | Unidade média = 150 |
Maracujá | Unidade pequena = 31 / média = 38 / grande = 75 |
Melancia | Fatia fina = 120 / média = 150 / grossa = 180 |
Melão | Fatia fina = 100 / média = 170 / grossa = 200 |
Mexirica | Unidade média = 120 / grande = 150 |
Morango | Unidade pequena = 3 / média = 10 / grande = 12 |
Nectarina | Unidade média = 60 |
Pêra | Unidade média = 140 / grande = 170 |
Pêssego | Unidade pequena = 70 / média = 87 |
Pitanga | Unidade média = 5 |
Salada de frutas | Taça = 100 |
Tamarindo | Unidade média = 15 |
Uva | Cacho pequeno = 80 / médio = 130 / grande = 230 |
Carnes, ovos, peixes | |
Alimento | Medida caseira e correspondente peso em grama por unidade |
Atum ou sardinha | Filé = 30 / lata = 135 |
Bacalhau cozido | Concha média = 90 |
Bife de fígado | Unidade grande = 130 |
Bife de vaca | Unidade pequena = 60 / média = 90 / grossa = 120 |
Cabrito | Pedaço médio com osso = 110 |
Camarão frito | Unidade grande = 48 |
Camarão seco | Xícara de chá = 128 |
Carne de vaca cozida | Fatia fina = 40 / média = 75 / grossa = 130 |
Carne de vaca moída | Colher de sopa = 30 |
Frango | Asa = 33 / Coxa = 46 / Sobrecosa = 65 / File de peito = 125 / Peito com osso = 164 |
Hamburger | Unidade pequena = 40 / unidade média = 85 |
Lingüiça | Unidade média = 60 / Sadia (15cm) = 89 |
Mortadela/Salame | Fatia fina = 10 / média = 12 / grossa = 40 |
Omelete | Unidade média = 64 |
Ovo cozido | Galinha = 50 / Codorna = 9 |
Peixe | Posta média = 100 |
Porco | Bisteca = 100 / Costela 115 |
Presunto/Apresuntada | Fatia fina = 12 / média = 24 / grossa = 44 |
Salaminho | Fatia fina = 5 / média = 10 / grossa = 20 |
Salsicha | Unidade Frankfurt = 29 / Viena = 23 |
Queijos | |
Alimento | Medida caseira e correspondente peso em grama por unidade |
Iogurte | Pote = 120 |
Leite | Copo americano = 150 / Xícara de chá = 160 / Copo de requeijão = 250 |
Queijo minas | Fatia média = 45 |
Queijo mussarela | Fatia fina = 10 / média = 15 / grossa = 43 |
Queijo parmesão ralado | Colher de sopa = 25 |
Requeijão | Colher de sobremesa = 20 / Colher de sopa = 40 |
Ricota | Fatia média = 40 |
Doces | |
Alimento | Medida caseira e correspondente peso em grama por unidade |
Açúcar | Colher de café = 2 / chá = 3,5 / sobremesa = 10 / sopa = 15 |
Bacon | Fatia = 17 |
Bala/ pirulito | Unidade = 5 |
Bolo | Pedaço médio = 40 / grosso = 60 |
Chiclete | Unidade = 5,5 |
Chocolate | Pedaço pequeno = 20 |
Chocolate em pó | Colher de sopa |
Creme de leite | Colher de sopa cheia = 15 / lata = 300 |
Doce de frutas | Fatia pequena = 37/ média = 45 |
Doce de leite | Colher de sopa = 50 |
Gelatina | Colher de sopa = 30 / tigela pequena = 100 |
Manteiga/margarina | Colher de chá = 5 / colher de sopa cheia = 30 |
Mel | Colher de sopa cheia = 25 |
Óleo | Colher de sopa = 12 / chá = 4 |
Pudim | Colher de sopa = 30 / tigela = 124 |
Refrigerante/Cerveja | Copo americano = 150 / copo requeijão = 250 / garrafa média = 290 / lata = 350 |
