FACEBOOK @1NDICANET
Continuar lendo
Pesos e Medidas no Sistema Métrico
Unidades Lineares | 1 mm | Milímetro | 0,001 m |
Unidades Lineares | 1 cm | Centímetro | 10 mm |
Unidades Lineares | 1 dm | Decímetro | 10 cm |
Unidades Lineares | 1 m | Metro | 10 dm |
Unidades Lineares | 1 km | Quilômetro | 1000 m |
Unidades Lineares | 1 milha | Marítima | 1852 m |
Unidades de Superfície | 1 mm² | Milímetro quadrado | 0,000001 m |
Unidades de Superfície | 1 cm² | Centímetro quadrado | 100 mm |
Unidades de Superfície | 1 dm² | Decímetro quadrado | 100 cm² |
Unidades de Superfície | 1 m² | Metro quadrado | 100 dm² |
Unidades de Superfície | 1 a | Are | 100 m |
Unidades de Superfície | 1 ha | Hectare | 100 a |
Unidades de Superfície | 1 km² | Quilômetro quadrado | 100 ha |
Unidades de Volume | 1 mm³ | Milímetro cúbico | 0,000000001 m³ |
Unidades de Volume | 1 cm³ | Centímetro cúbico | 1000³ mm |
Unidades de Volume | 1 dm³ | Decímetro cúbico | 1000³ cm |
Unidades de Volume | 1 m³ | Metro cúbico | 1000³ dm |
Unidades de Volume | 1 ct | Centilitro | 0,01 L |
Unidades de Volume | 1 dl | Decilitro | 10 CL |
Unidades de Volume | 1 L | Litro | 10 DL |
Unidades de Volume | 1 hl | Hectolitro | 100 L |
Unidades de Massa | 1 quilate | - | 0,2 g |
Unidades de Massa | 1 mg | Miligrama | 0,001 g |
Unidades de Massa | 1 cg | Centigrama | 0,01 g |
Unidades de Massa | 1 dg | Decigrama | 0,1 g |
Unidades de Massa | 1 g | Grama | 0,001 kg |
Unidades de Massa | 1 dag | Decagrama | 10 g |
Unidades de Massa | 1 kg | Quilograma | 1000 g |
Unidades de Massa | 1 t | Tonelada | 1000 kg |
Equivalência de medidas
1 polegada | 2,54 centímetros |
1 pé | 30,4799 centímetros |
1 jarda | 0,914399 metro |
1 milha | 1,60903 quilômetros |
1 centímetro | 0,39370113 polegada |
1 metro | 39,370113 polegadas 3,28084 pés 1,093614 jardas |
1 polegada quadrada | 6,4516 centímetros |
1 pé quadrado | 9,2903 decímetros |
1 jarda quadrada | 0,836126 metro |
1 centímetro quadrado | 0,155 polegada |
1 metro quadrado | 10,7639 dois pés 1,196 jardas |
1 galão (Grã-Bretanha) | 4,543 litros |
1 galão (Estados Unidos) | 3,785 litros |
1 hectare | 2,4711 acres 10.000 metros |
1 onça | 28,350 gramas |
1 libra | 16 onças 0,45359 quilogramas |
1 tonelada inglesa | 2,240 libras 1.016 quilogramas |
1 quilograma | 2,20462 libras |
Unidades Derivadas - Sistema Internacional
Grandeza | Unidade | Representação |
área | metro quadrado | m2 |
volume | metro cúbico | m3 |
velocidade | metro por segundo | m.s-1 |
aceleração | metro por segundo ao quadrado | m.s-2 |
massa específica | quilograma por metro cúbico | kg.m-3 |
luminância | candela por metro quadrado | cd.m-2 |
atividade radioativa | por segundo | s-1 |
frequência | hertz (Hz) | s-1 |
força | newton (N) | kg.m.s-2 |
pressão | pascal (Pa) | N.m-2 |
trabalho,energia | joule (J) | kg.m.s-2 = N.m |
potência | watt (W) | kg.m.s-3 = J.s-1 |
carga elétrica | coulomb (C) | A.s |
potencial elétrico | volt (V) | J.C-1 |
fluxo de indução magnética | weber (Wb) | V.s |
indutância | henry (H) | Wb.A-1 |
momento de uma força | newton.metro | N.m |
viscosidade dinâmica | pascal.segundo | Pa.s |
capacidade térmica e entropia | joule por kelvin | J.K-1 |
calor específico | joule por kilograma.kelvin | J(kg.K)-1 |
campo elétrico | volt por metro | V.m-1 |
Unidades "Não SI "
(Unidades Não Sistemas Internacionais)
(Unidades Não Sistemas Internacionais)
Grandeza | Unidade | Valor (unidades SI) |
comprimento | unidade astronômica (UA) | 1,495978 x 1011 m |
comprimento | parsec(pc) | 3,085680 x 1016 m |
comprimento | angstrom (Å) | 10-10 m |
comprimento | milha marítima | 1852 m |
comprimento | micron (m) | 10-6 m |
comprimento | milha terrestre (mile) | 1 609, 3 m |
comprimento | jarda (yard) | 0,9144 m |
comprimento | pé (foot) | 0,30480 m |
comprimento | palmo (span) | 22,86 x 10-2 m |
comprimento | polegada (inch) | 2,540 x 10 -2m |
volume | litro (l ou L) | 10-3 m3 |
volume | barril de petróleo | 0,159 m3 |
volume | galão americano | 3,785 x 10-3 m3 |
volume | galão inglês | 4,545963 x 10-3 m3 |
massa | unidade de massa atômica (u) | 1,66057 x 10-27 kg |
massa | tonelada (t) | 1000 kg |
massa | quilate | 2 x 10-4 kg |
massa | dracma | 1,772 x 10-3 kg |
massa | libra (pound) | 0,453 kg |
massa | onça (avoirdupois) | 28,35 x 10-3 kg |
massa | onça (apothecaria) | 31,10 x 10-3 kg |
energia | elétron volt | 1,60218 x 10-19 J |
área | are (a ) | 102 m2 |
área | hectare (ha) | 104 m2 |
área | alqueire (paulista) | 24200 m2 |
área | pé quadrado | 0,09290304 m2 |
velocidade | nó | 1852 / 3600 m.s-1 |
aceleração | gal | 10 -2 m.s-2 |
pressão | bar | 105 Pa |
pressão | milímetro de mercúrio (mmHg) | 103,322 Pa |
pressão | torricelli (torr) | 103,322 Pa |
pressão | barie (b) | 0,1 Pa |
pressão | atmosfera normal (atm) | 101325 Pa |
força | dyne (dyn) | 10 -5 N |
força | quilograma-força (kgf) | 9,80665 N |
trabalho e energia | erg | 10 -7 J |
trabalho e energia | caloria (cal) | 4,1868 J |
potência | cavalo-vapor (CV) | 735,5 W |
potência | horse-power (HP) | 745,7 W |