FACEBOOK @1NDICANET
Continuar lendo
CONVERSÃO DE PESOS E MEDIDAS
1 grão | 0,0648 gramas | 1 pé quadrado | 0,0929 m quadrado |
1 quilate (em geral: 5 quilates - 1g) | 0,205 gramas | 1 jarda quadrada | 0,8361 m quadrado |
1 onça-troy | 31.104 gramas | 1 milímetro quadrado | 0,00155 pol. quadrada |
1 Libra (1b) (1 pound) | 453,6 gramas | 1 centímetro quadrado | 0,155 pol. quadrada |
1 CWT (Ingl.) 112 lbs | 50,80 quilos | 1 metro quadrado | 10.7639 pés quadrado |
1 CWT (EE.UU.) 100 lbs | 45,36 quilos | 1 metro quadrado | 1.196 jardas quadrada |
1 net ton (2000 lbs.) | 907,2 quilos | 1 libra por pé | 1,4882 Kg por metro |
1 gross ton (2240 lbs.) | 1016 quilos | 1 libra por jarda | 0,4961 Kg por metro |
1 quilo | 2.2046 lbs | 1 libra por pol. quadrada | 0,0703 Kg por cm quadrado |
100 quilos | 220.466 lbs | 1 libra por pé quadrado | 4,8825 Kg por m quadrado |
1 metr. Ton (1000 kg) | 2204.6 lbs | 1 quilo por metro | 0,6720 libras por pé |
1 metr. Ton (1000 kg) | 0,9842 gross ton | 1 quilo por mm quadrado | 1.422,32 libra por pol. quadrada |
1 metr. Ton (1000 kg) | 1.1033 net ton | 1 quilo por cm quadrado | 14.2232 libra por pé quadrado |
1 barril | 158.984 litros | 1 quilo por metro quadrado | 0,2048 hora por pé quadrado |
1 barril | 42 galões americanos | 1 quilo por metro quadrado | 1,8433 libra por jarda quadrada |
1 polegada | 25,40 milímetros | 1 picul (China) | 60.453 quilos |
1 pé (12 pol) | 30,48 centímetros | 1 pood (Rússia) | 16.380 quilos |
1 jarda (3 pés) | 91,44 centímetros | 1 libra (Rússia) | 409.500 gramas |
1 milha (1760 jardas) | 1.609,35 metros | 1 galão (EE.UU.) | 3.785 litros |
1 milha marítima | 1.853 metros | 1 galão (Inglaterra) | 4.54 litros |
1 milímetro | 0,03937 pol. | 1 barrel (EE.UU.) | 158.98 litros |
1 centímetro | 0,3937 pol. | 1 bushel (EE.UU.) | 35.23 litros |
1 metro | 39.37 pol. - 3.2808 pés | 1 acre (Inglaterra e EE.UU.) | 4047 m quadrados |
1 quilômetro | 0,62137 milha | 1 milha quadrada | 2,59 Km quadrados |
1 quilômetro | 1.093,6 jardas | 1 ha | 10.000 m quadrados |
1 polegada quadrada | 6.4516 em quadrado | 1 kin (Japão) | 0.600 quilo |
1 polegada quadrada | 645,16 mm quadrado | 1 H.P. | 1.014 C.V. |
PESOS E MEDIDAS BRASILEIRAS
Palmo | 22 cm | 1 Alqueire do Norte | 27.225 metros quadrados |
Arroba | 14.689 quilos | 1 Alqueire Paulista | 24.200 metros quadrados |
Quintal | 58.328 quilos | 1 Légua Sesmaria | 6.600 metros |
Alqueire Mineiro | 48.400 m quadrados | 1 Légua Marítima | 5.555,55 metros |
MEDIDAS DE SUPERFÍCIE MAIS USADAS NO BRASIL
MEDIDAS | DIMENSÕES (METRO) | SUPERFÍCIE EM M2 | HECTARES |
Metro quadrado | 1 x 1 | 1 | - |
Praça quadrada | 2.20 x 2.20 | 4,84 | - |
Hectare | 100 x 100 | 10.000 | 1,00 |
Palmo de sesmaria | 0.22 x 6.600 | 1.452 | - |
Praça da sesmaria | 2.20 x 6.600 | 14.520 | 1,45 |
Quadra da sesmaria | 132 x 132 | 17.424 | 1,74 |
Alqueire | 110 x 220 | 24.200 | 2,42 |
Quadra quadrada | 132 x 6.600 | 871.200 | 87.12 |
Milhão | 1.000 x 1.000 | 1.000.000 | 100.00 |
Data de campo | 1.650 x 1.650 | 2.722.500 | 272.25 |
Data de mato | 1.650 x 3.300 | 5.445.000 | 544.50 |
Sesmaria de mato | 1.650 x 6.600 | 10.890.00 | 1.089.00 |
Légua de sesmaria | 6.600 x 6.600 | 43.560.00 | 4.356.00 |
Sesmaria de campo | 6.600 x 19.800 | 130.680.000 | 13.068.00 |